Material: sticlă borosilica
Clasa de precizie: II
Solicit oferta personalizata »
*produsele poate fi achizitionate si prin SEAP / SICAP
Alcoolmetre pentru determinarea grad de alcool; scara Cartier si scara Gay Lussac(Vol. %).
Alcoolmetrul prezentat este destinat determinarii concentratiei in procente de volum (grade de tarie) a alcoolului in solutii alcoolice (Ex. tuica,palinca, vin, bere, etc.)
Conformitate: OIML ISO 4801 - NF B35-515 / standard 76/765/CEE - Class II
Se livreaza cu certificat de verificare de la producator
Optional certificat de etalonare sau certificat de calibrare EU
Alcoholometers with Official Control; OIML ISO 4801 - NF B35-515 / standard 76/765/CEE -Class II
Ethanol by % Vol
Calibration temperature @ 20°C.
Individual number on the scale.
Official mark engraved on the body.
Supplied with the Verification Certificate
*On request, can be also supplied with "EU" Traceable Calibration Certificate
Domeniu de masura | Unit. de masura | Diviziunii | Acuratete | Temp. de calibrare | Lungime | Cod prod. |
---|---|---|---|---|---|---|
Measure range | Unit | Div. | Accuracy | Calibration temp. | Lenght | Prod. Code |
0-10 | % vol | 0.1 | ± 0.1 | 20°C | 350 mm | 0900FC000/20-qp |
6-16 | % vol | 0.1 | ± 0.1 | 20°C | 350 mm | 0900FC006/20-qp |
9-16 | % vol | 0.1 | ± 0.1 | 20°C | 350 mm | 0900FC009/20-qp |
10-20 | % vol | 0.1 | ± 0.1 | 20°C | 350 mm | 0900FC010/20-qp |
11-18 | % vol | 0.1 | ± 0.1 | 20°C | 350 mm | 0900FC011/20-qp |
15-22 | % vol | 0.1 | ± 0.1 | 20°C | 350 mm | 0900FC015/20-qp |
20-30 | % vol | 0.1 | ± 0.1 | 20°C | 350 mm | 0900FC020/20-qp |
30-40 | % vol | 0.1 | ± 0.1 | 20°C | 350 mm | 0900FC030/20-qp |
35-45 | % vol | 0.1 | ± 0.1 | 20°C | 350 mm | 0900FC035/20-qp |
40-50 | % vol | 0.1 | ± 0.1 | 20°C | 350 mm | 0900FC040/20-qp |
45-55 | % vol | 0.1 | ± 0.1 | 20°C | 350 mm | 0900FC045/20-qp |
50-60 | % vol | 0.1 | ± 0.1 | 20°C | 350 mm | 0900FC050/20-qp |
60-70 | % vol | 0.1 | ± 0.1 | 20°C | 350 mm | 0900FC060/20-qp |
70-80 | % vol | 0.1 | ± 0.1 | 20°C | 350 mm | 0900FC070/20-qp |
80-90 | % vol | 0.1 | ± 0.1 | 20°C | 350 mm | 0900FC080/20-qp |
90-100 | % vol | 0.1 | ± 0.1 | 20°C | 350 mm | 0900FC090/20-qp |
95-103 | % vol | 0.1 | ± 0.1 | 20°C | 350 mm | 0900FC095/20-qp |
*livrare in cutie cilindrica din plastic
░ MultiLab Romania
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.