Analizor stationar Photon S pentru monitorizare continua a max 13 gaze; 9 senzori NDIR si 4 celule electrochimice EC
Solicit oferta personalizata »
⧉ Produsul poate fi achizitionat si prin SEAP
Integrata cu sistem de computer tip PC 104 si platforma de operare Windows CE
Afisare rezultate si setari: Display tactil touch-pad afisaj color mare 6.4” , VGA (640x480)
interfata RS232C si porturi Eternet pentru conectare la PC computer
3 sloturi pentru module aditionale (optional):
- slot pt. intrari / iesiri analogice
- slot pt. intrari / iesiri digitale
- ieșire relee
Adaptor de comunicare tip Wi-Fi
2 porturi 2xUSB pt. periferice (mouse, testatura, etc)
Chip integrat pentru calcul direct al principalilor parametri de combusti si cele relative
Capacitate mare de stocare de date tip SSD (Solid State Drive) for storage of measurement data
Echipata cu furtuni si filtre cu incalzire
Filtre din fibra de sticla pentru impuritati si particulel de sare
Diferite uscatoare combinate - NAFION si schimbatoare Peltier
Pentru masurarea NO-NDIR rezervor de apa si pompa peristaltica pentru canalul de NO
Loc separat pentru senzor de O2
Compartiment senzori de NDIR cu izolatie termica
9 sloturi pentru NDIR si 4 pentru celule EC
Fiecare senzor de NDIR este protejat separat cu un stabilizator termic (la 0.01°C)
2 canale de gaze: primul“umed” pentru senzor NO-NDIR al doilea "uscat" pentru restul de senzori
Termometru Bi-matic pt. masurare temperatura ambiantala si cele de gaze
Dispozitiv integrat pentru masurare presiune atmosferica si diferentiala
Masurarea directa a presiunii dinamice, debitul la cos cu ajutorul tub Pitot
*All other data is the same as in point 2
Table below shows the combination of all sensors/ranges. Please mind that the maximum possible gas sensors number in a device is 7 NDIR and 4 EC
Component | Method | Range | resolution | Accuracy | Time (T90) | Conformity |
---|---|---|---|---|---|
O2 – Oxygen | Electrochemical sensor | 20.95% | 0.01% | ± 0.1% abs. or 5% rel. | 45 sec | ISO 12039 |
O2 – Oxygen | Electrochemical, partial pressure |
20.95% | 0.01% | ± 0.1% abs. or 5% rel. | 45 sec | ISO 12039 |
O2 – Oxygen | Electrochemical, partial pressure |
25% | 0.01% | ± 0.1% abs. or 5% rel. | 45 sec | ISO 12039 |
O2 – Oxygen | Electrochemical, partial pressure |
100% | 0.1% | ± 0.1% abs. or 5% rel. | 45 sec | ISO 12039 |
O2 – Oxygen | Paramagnetic sensor | 25% | 0.01% | ± 0.1% abs. or 5% rel. | 45 sec | EN 14789 |
O2 – Oxygen | Paramagnetic sensor | 100% | 0.1% | ± 0.1% abs. or 5% rel. | 45 sec | EN 14789 |
CO – Carbon monoxide | NDIR | 20 000ppm | 1ppm | ± 3ppm abs. or 3% rel. | 45 sec | EN 15058 |
CO – Carbon monoxide | NDIR | 10% | 0.01% | ± 0.3% abs. or 3% rel. | 45 sec | EN 15058 |
CO – Carbon monoxide | NDIR | 100% | 0.1% | ± 0.3% abs. or 3% rel. | 45 sec | EN 15058 |
CO2 – Carbon dioxide | NDIR | 5% | 0.01% | ± 0.3% abs. or 3% rel. | 45 sec | ISO 12039 |
CO2 – Carbon dioxide | NDIR | 25% | 0.01% | ± 0.3% abs. or 3% rel. | 45 sec | ISO 12039 |
CO2 – Carbon dioxide | NDIR | 100% | 0.1% | ± 0.3% abs. or 3% rel. | 45 sec | ISO 12039 |
CH4 – Methane | NDIR | 5% | 0.01% | ± 0.3% abs. or 3% rel. | 45 sec | |
CH4 – Methane | NDIR | 25% | 0.01% | ± 0.3% abs. or 3% rel. | 45 sec | |
CH4 – Methane | NDIR | 100% | 0.1% | ± 0.3% abs. or 3% rel. | 45 sec | |
NO – Nitric oxide | NDIR | 1 000ppm | 1ppm | ± 3ppm abs. or 3% rel. | 45 sec | ISO 10849 |
NO – Nitric oxide | NDIR | 5 000ppm | 1ppm | ± 3ppm abs. or 3% rel. | 45 sec | ISO 10849 |
NO2 – Nitrogen dioxide | NDIR | 1 000ppm | 1ppm | ± 3ppm abs. or 3% rel. | 45 sec | ISO 10849 |
NO2 – Nitrogen dioxide | Electrochemical sensor | 1 000ppm | 1ppm | ± 5ppm abs. or 5% rel. | 60 sec | xx |
SO2 – Sulphur dioxide | NDIR | 1 000ppm | 1ppm | ± 3ppm abs. or 3% rel. | 45 sec | ISO 7935 |
SO2 – Sulphur dioxide | NDIR | 5 000ppm | 1ppm | ± 3ppm abs. or 3% rel. | 45 sec | ISO 7935 |
H2S – Hydrogen sulfide | Electrochemical sensor | 1 000ppm | 1ppm | ± 5ppm abs. or 5% rel. | 70 sec | xx |
H2 – Hydrogen | Electrochemical sensor | 2 000ppm | 1ppm | ± 10ppm abs. or 5% rel. | 50 sec | xx |
H2 – Hydrogen | Electrochemical sensor | 20 000ppm | 1ppm | ± 10ppm abs. or 5% rel. | 70 sec | xx |
H2 – Hydrogen | Thermal Conductivity Detector | 10% | 0.1% | ± 0.5% abs. or 5% rel. | 45 sec | xx |
H2 – Hydrogen | Thermal Conductivity Detector | 25% | 0.1% | ± 0.5% abs. or 5% rel. | 45 sec | xx |
H2 – Hydrogen | Thermal Conductivity Detector | 50% | 0.1% | ± 0.5% abs. or 5% rel. | 45 sec | xx |
H2 – Hydrogen | Thermal Conductivity Detector | 100% | 0.1% | ± 0.5% abs. or 5% rel. | 45 sec | xx |
N2O – Nitrous oxide | NDIR | 2 000ppm | 1ppm | ± 3ppm abs. or 3% rel. | 45 sec | xx |
CHF3 – Fluoroform (Refrigerant R23) | NDIR | 2.5% | 0.01% | ± 0.3% abs. or 3% rel. | 45 sec | xx |
VOC - Volatile Organic compounds | PID - Photo Ionization Detector | 100ppm | 1ppm | ± 5ppm abs. or 5% rel. | 120 sec | xx |
VOC - Volatile Organic compounds | PID - Photo Ionization Detector | 1 000ppm | 1ppm | ± 5ppm abs. or 5% rel. | 120 sec | xx |
Variable | Method | Range | resolution | Accuracy | Time (T90) |
---|---|---|---|---|
Tgas – gas temperature | K-type thermocouple | -10 ÷ 1000°C | 0.1°C | ± 2°C | 10 s |
Tgas – gas temperature | S-type thermocouple | -10 ÷ 1500°C | 0.1°C | ± 2°C | 10 s |
Tamb – boiler intake air temperature | PT500 resistive sensor | -10 ÷ 100°C | 0.1°C | ± 2°C | 10 s |
Differential pressure | Silicon piezoresistive pressure sensor | -25hPa ÷ +25hPa | 1Pa (0.01hPa) | ± 2Pa abs. or 5% rel. | 10 s |
Gas flow velocity | Indirect, with Pitot tube & pressure sensor | 1 ÷ 50m/s | 0.1m/s | 0.3m/s abs. or 5% rel. | 10 s |
Lambda λ – excess air number | Calculated | 1 ÷ 10 | 0.01 | ± 5% rel. | 10 s |
qA – stack loss | Calculated | 0 ÷ 100% | 0.1% | ± 5% rel. | 10 s |
Eta η – combustion efficiency | Calculated | 0 ÷ 120% | 0.1% | ± 5% rel. | 10 s |
IL – incomplete combustion | Calculated | 0 ÷ 100% | 0.01% | ± 5% rel. | 10 s |
⧉ Intrucat atat domeniile cat si destinatiile in care pot fi folosite analizoarele si detectoarele de gaze sunt diverse, va stam la dispozitie pentru selectia variantei optime .. contactati-ne »
MultiLab Romania
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.