Pompa cu tuburi colorimetrice pentru detectarea agentilor contaminanti din sol apa si aer conceputa pentru determinarea diferitelor gaze de imisii cu ajutorul pompei pentru tuburi colorimetrice
Tuburilor colorimetrice de gaze sunt folosite pentru determinarea si detectarea agentilor contaminanti si impuritatilor din sol, apa si aer.
Masurarea prin metoda tuburilor RAE Systems este folosita pentru investigarea poluarii solului, pentru investigarea mostrelor de lichid si pentru analizari ale aerului.
Mai mult de 140 de substante pot fi detectate si masurate utilizand sistemul de tuburi RAE Systems.
Aplicatiile tipice includ supravegherea locului de lucru prin masuratori in aer, masurarea emisiilor, controlul calitatii, controlul procesului si controlul calitatii aerului comprimat din butelii pentru aparatura respiratorie, precum si in aplicatii de detectare a substantelor periculoase din mediul inconjurator.
Cutia contine 10 tuburi cu care se realizeaza de regula 10 determinari .. sau
Cutia contine 5 tuburi colorimetrice si 5 tuburi martor
Solicit oferta personalizata »
*produsele poate fi achizitionate si prin SEAP / SICAP
Tip de gaz | cod produs | domeniu standard | domeniu extins |
---|---|---|---|
Acetona | 10-111-40 | 0.1 la 2% | 0.05 la 4% |
Amine | 10-132-10 | 0.5 la 10 ppmv | 0.25 la 20 ppmv |
Amoniac | 10-100-05 | 1 la 30 ppmv | 0.5 la 60 ppmv |
10-100-10 | 5 la 100 ppmv | 2.5 la 200 ppmv | |
10-100-12 | 10 la 260 ppmv | 5 la 520 ppmv | |
10-100-15 | 25 la 500 ppmv | 12 la 1000 ppmv | |
10-100-40 | 1 la 15% | 0.5 la 30% | |
Benzen | 10-101-01* | 0.5 la 10 ppmv selective | 0.25 la 30 ppmv |
10-101-10* | 5 la 40 ppmv selective | 25 la 200 ppmv | |
10-101-20 | 5 la 100 ppmv | 2.5 la 200 ppmv | |
Butadiena | 10-135-04 | 0.5 la 5 ppmv | 0.25 la 10 ppmv |
n-Butan | 10-137-30 | 25 la 1400 ppmv | 12.5 la 2800 ppmv |
Dioxid de carbon | 10-104-30 | 300 la 5000 ppmv | 150 la 10,000 ppmv |
10-104-40 | 0.05 la 1% | 0.025 la 2% | |
10-104-45 | 0.25 la 3% | 0.125 la 6% | |
10-104-50 | 1 la 20% | 0.5 la 10% | |
10-104-60 | 5 la 40% | 1.25 la 20% | |
Monoxid de carbon | 10-102-18 | 5 la 100 ppmv selective | 2.5 la 300 ppmv |
10-102-20 | 5 la 100 ppmv | 2.5 la 200 ppmv | |
10-102-30 | 20 la 500 ppmv | 10 la 1000 ppmv | |
Clor | 10-106-10 | 0.5 la 8 ppmv | 0.25 la 16 ppmv |
10-106-20 | 5 la 100 ppmv | 2.5 la 200 ppmv | |
Dioxid de clor | 10-130-10 | 0.25 la 15 ppmv | 0.05 la 30 ppmv |
Molarina si Combustibil de avion | 10-143-10 | 0.5 la 25 ppmv | N/A |
Etanol | 10-141-30 | 100 la 2000 ppmv | 50 la 2000 ppmv |
Formaldehida | 10-121-05 | 0.1 la 5 ppmv | 0.1 la 40 ppmv |
Benzina | 10-138-30 | 30 la 1000 ppmv | 15 la 2000 ppmv |
Hidrocarburi | 10-110-30 | 50 la 1000 ppmv | 25 la 2000 ppmv |
Acid clorhidric | 10-108-09 | 1 la 20 ppmv | 0.5 la 40 ppmv |
10-108-10* | 1 la 20 ppmv w/ desiccant | 0.5 la 40 ppmv | |
10-108-22 | 20 la 500 ppmv | 10 la 1000 ppmv | |
Acid cianhidric | 10-126-10 | 2.5 la 60 ppmv | 1.25 la 120 ppmv |
Acid fluorhidric | 10-105-10 | 0.5 la 20 ppmv | 0.25 la 40 ppmv |
Sulfat de hidrogen | 10-103-04 | 0.2 la 3 ppmv | 0.1 la 6 ppmv |
10-103-05* | 0.2 la 3 ppmv w/ desiccant | 0.1 la 6 ppmv | |
10-103-06 | 1 la 7 ppmv | 0.25 la 7 ppmv | |
10-103-10 | 2.5 la 60 ppmv | 1.25 la 120 ppmv | |
10-103-12 | 10 la 120ppmv | 5 la 240ppmv | |
10-103-15 | 10 la 120 ppmv | 5 la 240 ppmv | |
10-103-18 | 25 la 250 ppmv | 12.5 la 500 ppmv | |
10-103-20 | 50 la 800 ppmv | 25 la 1600 ppmv | |
10-103-30 | 100 la 2000 ppmv | 50 la 4000 ppmv | |
10-103-40 | 0.1 la 2% | 0.05 la 4% | |
10-103-50 | 2 la 40% | 0.5 la 20% | |
MEK | 10-113-20 | 0.02 la 0.6 % | 0.01 la 1.8 % |
Mercaptani | 10-129-20 | 5 la 120 ppmv | 2.5 la 240 ppmv |
Bromura de metil | 10-131-10 | 1 la 18 ppmv | 0.5 la 36 ppmv |
10-131-30 | 20 la 300 ppmv | 40 la 600 ppmv | |
Acid azotic | 10-146-20 | 1 la 20 ppm | 0.5 la 40 ppm |
Dioxid de azot | 10-117-10 | 0.5 la 30 ppmv | N/A |
Oxizi de nitrogen / azot | 10-109-20* | 1 la 50 ppmv | 0.5 la 100 ppmv |
Ozon | 10-133-03 | 0.05 la 0.6 ppmv | 0.15 la 1.8 ppmv |
Fenol | 10-139-05 | 1 la 25 ppmv | 0.5 la 180 ppmv |
Fosfine | 10-116-10 | 5 la 50 ppmv | 2.5 la 100 ppmv |
10-116-20 | 25 la 500 ppmv | 12.5 la 1000 ppmv | |
10-116-25 | 50 la 1000 ppmv | 25 la 2000 ppmv | |
Dioxid de sulf | 10-107-15 | 2 la 30 ppmv | 1 la 60 ppmv |
10-107-20 | 5 la 100 ppmv | 2.5 la 200 ppmv | |
10-107-25 | 100 la 1800 ppmv | 50 la 3600 ppmv | |
10-107-30 | 200 la 4000 ppmv | 50 la 4000 ppmv | |
10-107-40 | 0.2 la 5 % | 0.1 la 10 % | |
laluen | 10-114-20 | 10 la 300 ppmv | 5 la 600 ppmv |
Tricloretilena | 10-119-20* | 5 la 100 ppmv | 2.5 la 230 ppmv |
Clorura de vinil | 10-128-10* | 1 la 20 ppmv | 0.5 la 40 ppmv |
Vapor de apa | 10-120-10 | 2 la 10 lbs/MMCF (0.03 la 0.16 mg/L) | 1 la 20 lbs/MMCF |
10-120-20 | 6 la 40 lbs/MMCF (0.1 la 0.64 mg/L) | 3 la 80 lbs/MMCF | |
10-120-30 | 0.05 la 1 mg/L | 0.025 la 2 mg/L | |
10-120-40 | 1 la 18 mg/L | 0.5 la 32 mg/L | |
Xilen | 10-112-20 | 10 la 200 ppmv | 5 la 400 ppmv |
MultiLab Romania
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.