Ideale pentru incalzirea produse lichide, solide si gazoase, cat si pentru reducerea vâscozității materialelor precum săpunul, grăsimea, rășinile, vopselele și substanțele chimice care trebuie pompate sau aspirate cu ușurință din diferite tipuri de recipiente metalice din plastic sau din sticla (butoaie, butelii, bodoane, containere, rezervoare, cilindri, canistre, etc.)
Certificate de conformitate si protectie: IP 44
Termenul de livrare este comunicat clientilor prin e-mail
↻ Solicit oferta personalizata »
*Produsele poate fi achizitionate si prin SEAP / SICAP
Ideale pentru recipiente metalice
| Cod produs | Model | Interval temperatura | Dimensiune | Alimentare | Putere | Greutate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSSD/A – 25L | H02104 | 0-120°C | 125 x 800 mm | 230V | 300W | 0,8 Kg |
| HSSD/B – 50L | H02103 | 0-120°C | 125 x 940 mm | 230V | 500W | 0,9 Kg |
| HSSD/C – 105L | H02102 | 0-120°C | 125 x 1300 mm | 230V | 800W | 1,1 Kg |
| HSSD/D – 200L | H02101 | 0-120°C | 125 x 1665 mm | 230V | 1000W | 1,2 Kg |
| HSSD/D – 200L | H02100 | 0-120°C | 180 x 1665 mm | 230V | 1500W | 1,6 Kg |
*N.B. temperatura se refera la suprafata incalzitorul
Ideale pentru recipiente din plastic
| Cod produs | *Interval temperatura | Dimensiune | Alimentare | Putere | Greutate |
|---|---|---|---|---|---|
| HISD/A – 25L | 0- 40°C sau 0-90°C | 400 x 1020 mm | 230V | 200W | 1,8 Kg |
| HISD/B – 50L | 0- 40°C sau 0-90°C | 460 x 1250 mm | 230V | 250W | 2,4 Kg |
| HISD/C – 105L | 0- 40°C sau 0-90°C | 370 x 1650 mm | 230V | 400W | 2,6 Kg |
| HISD/D – 200L | 0- 40°C sau 0-90°C | 450 x 1950 mm | 230V | 450W | 2,9 Kg |
| HISD/E – 200L | 0- 40°C sau 0-90°C | 800 x 1950 mm | 230V | 1200W | 5,4 Kg |
*N.B. temperatura se refera la suprafata incalzitorul
Ideale pentru recipiente metalice
| Cod produs | *Interval temperatura | Dimensiune | Alimentare | Greutate |
|---|---|---|---|---|
| HTSD/A – 25L | 0-120°C sau 20-220°C | 400 x 1020 mm | 230V 300W | 1,8 Kg |
| HTSD/B – 50L | 0-120°C sau 20-220°C | 460 x 1250 mm | 230V 450W | 2,4 Kg |
| HTSD/C – 105L | 0-120°C sau 20-220°C | 370 x 1650 mm | 230V 700W | 2,6 Kg |
| HTSD/E – 200L | 0-120°C sau 20-220°C | 800 x 1950 mm | 230V 1200W | 5,4 Kg |
*N.B. temperatura se refera la suprafata incalzitorul
Ideale pentru recipiente metalice
| Cod produs | *Interval temperatura | Dimensiune | Alimentare | Putere | Greutate |
|---|---|---|---|---|---|
| HSHP/E – 200L | 0- 90°C sau 0-120°C sau 20-220°C | 850 x 1950 mm | 230V | 1200W | 5,4 Kg |
| HSHP/E – 200L | 0- 90°C sau 0-120°C sau 20-220°C | 850 x 1950 mm | 230V | 1800W | 5,4 Kg |
*De specificat la comandă
*N.B. temperatura se refera la suprafata incalzitorul
MultiLab Romania
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.