Gamă diversificată şi de înaltă calitate a accesoriilor pentru frigidere congelatoare si ultracongelatoare profesionale pentru asigurarea unei exploatari fara probleme a stocarii la temperaturi foarte scazute;
.. cu dotările opţionale aveţi posibilitatea să utilizaţi funcţii şi aparate suplimentare optimizate în funcţie de scopurile d-voastră
Calificările IQ; OQ; PQ sau IPV sunt standardele globale pentru laboratoarele care funcționează într-un sistem de management al calității legat de procedurile și cerințele de gestionare, planificare, monitorizare, înregistrarea, arhivarea și raportarea proceselor efectuate
| Congelatoare tip lada | Volum | Descriere | Cod comanda pt. o singura cutie | Nr. de casete pt. fiecare unitate | Cod comanda pt. un sertar | Nr. de cutii/placute pt. fiecare sertar | Nr. de cutii/placute pt. fiecare unitate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GFL6340 / GFL6380 | 70 lit | Cutie / inaltime 50 mm | 6970 | 8 | 6901 | 6 | 48 |
| Cutie / inaltime 75 mm | 6980 | 8 | 6902 | 4 | 32 | ||
| Plăcuțe de microtitrare | – | 12 | 6905 | 18 | 216 | ||
| Placii cu godeuri adanci | – | 12 | 6905 | 6 | 72 | ||
| GFL6342 / GFL6382 | 100 lit | Cutie / inaltime 50 mm | 6970 | 15 | 6901 | 6 | 90 |
| Cutie / inaltime 75 mm | 6980 | 15 | 6902 | 4 | 60 | ||
| Plăcuțe de microtitrare | – | 20 | 6905 | 18 | 360 | ||
| Placii cu godeuri adanci | – | 20 | 6905 | 6 | 120 | ||
| GFL6343 / GFL6383 | 220 lit | Cutie / inaltime 50 mm | 6970 | 18 | 6903 | 10 | 180 |
| cutie / inaltime 75 mm | 6980 | 18 | 6904 | 7 | 126 | ||
| Plăcuțe de microtitrare | – | 24 | 6906 | 30 | 720 | ||
| Placii cu godeuri adanci | – | 24 | 6906 | 10 | 240 | ||
| GFL6344 / GFL6384 | 300 lit | Cutie / inaltime 50 mm | 6970 | 21 | 6903 | 10 | 210 |
| Cutie / inaltime 75 mm | 6980 | 21 | 6904 | 7 | 147 | ||
| Plăcuțe de microtitrare | - | 30 | 6906 | 30 | 900 | ||
| Placii cu godeuri adanci | - | 30 | 6906 | 10 | 300 | ||
| GFL6345 / GFL6385 | 500 lit | Cutie / inaltime 50 mm | 6970 | 40 | 6903 | 10 | 400 |
| Cutie / inaltime 75 mm | 6980 | 40 | 6904 | 7 | 280 | ||
| Plăcuțe de microtitrare | - | 56 | 6906 | 30 | 1680 | ||
| Placii cu godeuri adanci | - | 56 | 6906 | 10 | 560 |
| Congelatoare verticale | Volum | Descriere | Cod comanda pt. o singura cutie | Nr. de casete pt. fiecare unitate | Cod comanda pentru 1 sertar | Nr. de cutii/placute pt. fiecare sertar | Nr. de cutii/placute pt. fiecare unitate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GFL6443 / GFL6483 | 300 lit | Cutie / inaltime 50 mm | 6970 | 24 | 6907 | 9 | 216 |
| Cutie / inaltime 75 mm | 6980 | 24 | 6908 | 6 | 144 | ||
| Plăcuțe de microtitrare | – | 24 | 6911 | 36 | 864 | ||
| Placii cu godeuri adanci | – | 24 | 6911 | 12 | 288 | ||
| GFL6445 / GFL6485 | 500 lit | Cutie / inaltime 50 mm | 6970 | 24 | 6909 | 15 | 360 |
| Cutie / inaltime 75 mm | 6980 | 24 | 6910 | 10 | 240 | ||
| Plăcuțe de microtitrare | – | 24 | 6912 | 72 | 1728 | ||
| Placii cu godeuri adanci | – | 24 | 6912 | 24 | 576 |
| Rafturi suplimentare pentru Congelatoare verticale GFL | Volum | Cod comanda pt. un singur raft |
|---|---|---|
| GFL6443 / GFL6483 | 300 lit | 6954 |
| GFL6445 / GFL6485 | 500 lit | 6955 |
| Cutii | Descriere | Diviziune | Cod comanda |
|---|---|---|---|
| GFL 6970 / H 50 mm GFL 6980 / H75 mm |
pentru 100 de eprubete cu diametru 11 mm / dimensiuni sectiune 12x12 mm | 10 x 10 | 6971 |
| pentru 64 de eprubete cu diametru 14 mm / dimensiuni sectiune 15x15 mm | 8 x 8 | 6972 | |
| pentru 49 de eprubete cu diametru 16 mm / dimensiuni sectiune 17x17 mm | 7 x 7 | 6973 | |
| cutii de 130 x 130 mm sunt livrate standard cu congelatoare GFL | |||
| Volumul cutiilor pentru depozitarea probelor poate fi variabila, pentru o varietate de probe. Cutiile sunt realizate dintr-un carton special, rezistent la apa si umezeala. |
|||
| pentru Modele | Seturi de sertare pentru congelatoare verticale GFL | Descriere | Cod comanda |
|---|---|---|---|
| GFL6443 si GFL6483 | pentru Congelatoare verticale de 300 lit. | Sertarele sunt din otel inoxidabil usor de manevrat. Folosirea acestora asigura o buna aranjare si depozitarea in conditii optime a intregului material de proba |
6952 |
| GFL6445 si GFL6485 | pentru Congelatoare verticale de 500 lit. | 6953 |
| Sistem de rezerva / siguranta de racire | Cod comanda |
|---|---|
| LN2 sistem de de siguranta de racire pentru alimentare 230 V a.c. (alimentare de urgenta) | 6946a |
| LN2 sistem de de siguranta de racire alimentat cu baterii | 6946b |
| CO2 sistem de de siguranta de racire pentru alimentare 230 V a.c. (alimentare de urgenta) | 6947a |
| CO2 sistem de de siguranta de racire alimentat cu baterii | 6947b |
| linia de distributie pentru 2 butelii de CO2 | 6948 |
| linia de distributie pentru 3 butelii de CO2 | 6949 |
| sistemul de siguranta si de rezerva back-up se atasaza la butelia cu CO2 sau N2 lichid (azot lichid) permit functionarea in deplina siguranta a utilajului si mentinerea temperaturii |
| Documentatie / Validare / GLP / GMP / IQ / OQ / PQ | Cod comanda | |
|---|---|---|
| Aparat de inregistrare cu banda, asigura inregistrarea continua a temperaturii din interiorul utilajului pe hartie sensibila la presiune pe trei tipuri de harti grafice (optionale): a) 25 mm in 24 hours b) 25 mm in 2 hours c) 25 mm in 1 hour Valoarea curenta masurata este inregistrata intr-un mod lizibil, fara sa utilizeze cerneala |
Inregistrator grafic de date | 6965 |
| Inregistrator grafic pentru instalatii frigorifice | 6950 | |
| Inregistrator grafic intr-o carcasa separata | 6951 | |
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.