Clase de curateni Concentratiei maxima de particule/m3 |
≥0.1µm | ≥0.2µm | ≥0.3µm | ≥0.5µm | ≥1µm | ≥5µm | ACH | Echivalent standard FED STD 209E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO 1 | 10 | 2.37 | 1.02 | 0.35 | 0.083 | 0.0029 | 350 - 650 | - |
ISO 2 | 100 | 23.7 | 10.2 | 3.5 | 0.83 | 0.029 | 350 - 650 | - |
ISO 3 | 1,000 | 237 | 102 | 35 | 8.3 | 0.029 | 350 - 650 | Clasa 1 |
ISO 4 | 10,000 | 2,370 | 1,020 | 352 | 83 | 2.9 | 300 - 600 | Clasa 10 |
ISO 5 | 100,000 | 23,700 | 10,200 | 3,520 | 832 | 29 | 300 -480 | Clasa 100 |
ISO 6 | 1.0 x 106 | 237,000 | 102,000 | 35,200 | 8,320 | 293 | 150 - 250 | Clasa 1,000 |
ISO 7 | 1.0 x 107 | 2.37 x 106 | 1,020,000 | 352,000 | 83,200 | 2,930 | 60 - 120 | Clasa 10,000 |
ISO 8 | 1.0 x 108 | 2.37 x 107 | 1.02 x 107 | 3,520,000 | 832,000 | 29,300 | 10 - 40 | Clasa 100,000 |
ISO 9 | 1.0 x 109 | 2.37 x 108 | 1.02 x 108 | 35,200,000 | 8,320,000 | 293,000 | - | Aerului din camera |
*ACH Fluxul de aer schimbat/regenerat pe ora (air change rate per hour)
Clasificare | Concentratiei de particule /m3 : in stare de repaus | Concentratiei de particule /m3 : in stare de operare | ||
---|---|---|---|---|
0.5µm | 5µm | 0.5µm | 5µm | |
Clasa A | 3,520 | 20 | 3,500 | 20 |
Clasa B | 3,520 | 29 | 352,000 | 2,900 |
Clasa C | 352,000 | 2,900 | 3,520,000 | 29,000 |
Clasa D | 3,520,000 | 29,000 | - | - |
*Ghidul EU GMP defineste doua situatii de care trebuie sa se tina cont la clasificarea camerelor curate:
• Stare de repaus (At rest mode): Situatia in care instalatia este montata si functioneaza, sistemul si echipamentul de productie este complet, dar personalul nu este prezent.
• Stare de operare (in operation mode): Situatia in care instalatia functioneaza in mod definit, cu numarul specificat de personal in activitate.
*Pentru camere curate de "Clasa D"; concentratia maxima de particule nu este definita
MultiLab Romania
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.