Sistem BOD WTW OxiTop IS
necesar la determinarea consumului de oxigen necesar pentru descompunerea biochimica a substantelor organice la temperatura si timpul standard de 5 zile
N.B. Pentru determinarea BOD–ului este necesar utilizarea unei termostat / incubator cu racire.
Solicit oferta personalizata »
⧉ Produsul poate fi achizitionat si prin SEAP
Aparat BOD5 pentru determinări respirometrice prevazut cu capete de masura cu senzor piezoelectric
Aparatul serveste la determinarea cantitativa a consumului biochimic de oxigen din apele de suprafata, uzate si potabile
consum biochimic de oxigen în 5 zile;
2 taste de functionare: M pentru afisarea valorii momentane si S pentru valori stocate
2 LED-uri cu scala de diviziuni de la 0.0 la 50; o diviziune de scala corespunde la 3,55 hPa
Memorie pentru 5 masuratori la intervale zilnice; nu trebuie citite valorile in fiecare zi, pot fi citite si dupa 5 zile (BOD5)
Optiune AutoTemp: aparatul intarzie startul masuratorilor pentru probele prea reci, putand astepta pana la 1 ora pentru a avea o temperatura constanta
Modelul OxiTop IS6 are 6 locuri de masurare, iar IS12 are 12 locuri
Un loc de masurare contine: 1 Oxitop galben sau verde, 1 sticla PF 600 pentru proba, 1 manson de cauciuc RST 600, 1 bara pentru agitare
Model | OxiTop – Cap de masurare |
---|---|
Principiu de masura | manometric cu senzor de presiune |
Cantitate masurata | BODn (consum de oxigen conform DIN38 502 part 52) |
Domeniu de masura | 0 .. 40 digit corespunde la 0 .. 40 / 80 / 200 / 400 / 800 / 2000 / 4000 mg/l BOD |
Acuratetea display-ului | + 1digit (corespunde la (+ 3,55hPa) |
Domeniu de functionare | 500 .. 1350 hPa |
Memorie | Pentru BOD5 / 24 ore |
Display | LED cu 2 caractere, 7 segmente, 10 mm |
Dimensiuni | Ø 70 x 70 mm |
Alimentare baterii | litiu (280 mAh), 2 x CR2430 |
Putere consumata | max. 25 mA in timpul afisarii masuratorilor |
Clasa de protectie | IP 54 DIN 40 050; 3, conf. IEC 1010 |
Temp. ambiant Stocare: | -25 .. +65°C :: Operare: +5 .. +50°C |
Cod produs | 208210 |
Model | Descriere | Cod prod. |
---|---|---|
OxiTop IS 6 | Set complet utilizat la 6 masuratori simultane, cu platforma de agitare, 6 sisteme de citire OxiTop si accesoriile corespunzatoare | 208210 |
OxiTop IS 12 | Set complet utilizat la 12 masuratori simultane, cu platforma de agitare, 12 sisteme de citire OxiTop si accesoriile corespunzatoare | 208211 |
OxiTop IS 6/12 | Set complet cu 6 locuri care se poate extinde la 12, cu 1 platforma de agitare IS12 cu cablu AC 230V/50/60 Hz, inclusiv accesorii | 208212 |
Model | Description | Cod.Prod. |
---|---|---|
OxiTop GN | Measuring head green | 208800 |
OxiTop GB | Measuring head yellow | 208810 |
OxiTop-6 | 3 x measuring head GN, 3 x measuring head GB | 208812 |
OxiTop-10 | 5 x measuring head GN, 5 x measuring head GB | 208813 |
OxiTop-2 | 1 x measuring head GN,1 x measuring head GB | 208814 |
OxiTop SET-6 | Set with 6 measuring points, without stirring platform | 208817 |
OxiTop SET-10 | Set with 10 measuring point, without stirring platform | 208818 |
OxiTop SET-2 | Set with 2 measuring points, without stirring platform | 208819 |
ST-OxiTop | Storage rack for heads | 209010 |
PF 600 | Replacement bottle, minimum order 3 | 209100 |
Dia/600 | Diagram blocks | 209020 |
RST 600 | Stirrers | 209120 |
REF 600 | Stirrer remover | 209130 |
NHP 600 | Sodium hydroxide pads | 209140 |
NTH 600 | Nitrification inhibitor | 209331 |
OxiTop PM | Calibration tablets | 209333 |
OxiTop PT | Leakage test material | 209334 |
░ MultiLab Romania
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.