- HEPA Filter with efficiency: 99.9999% at 0.3um
- Filtru HEPA cu eficiență de 99,9999% la 0,3 µm
- Sistem de control cu microprocesor, afișaj LED sau LCD (in functie de model
- Geamul frontal din sticlă securizată de 5 mm, rezistent la radiații ultraviolete
- Viteza fluxul de aer reglabil
- Tip desktop, cu mâner, economisește spațiu și este ușor de demontat
- Prefiltrul este din fibră de poliester, lavabil și rezistent la radiații ultraviolete
- Oprirea automată a funcției lămpii UV prin deschiderea sticlei
- CJ-600PII, CJ-600NII au controler LCD cu ecran color (cu temporizator de sterilizare, comutator controlabil prin priză încorporat, afișaj de stare pe fereastră frontală, se poate seta blocarea în trei poziții, temporizare cumulativă de lucru, telecomandă)
| Model | CJ-600P | CJ-600P II | CJ-600N | CJ-600N II |
|---|---|---|---|---|
| Protectie | mostrele / probe manipulate | operatorul și mediul înconjurător | ||
| Standarizat | Clasa 100 | Clasa 100 | ||
| Filtru HEPA | ≥99,999% din particule de 0,3um | ≥99,999% din particule de 0,3um | ||
| Decontaminare | Lampa UV de 8W | Lampa UV de 8W | ||
| Indiciu de retinere particule si viteza de capturare | inițial: 0,6 (m/s) ; final: 0,2 (m/s) >0,5 (m/s) |
>0,5 (m/s) | ||
| Numarare de colonii | ≤0.5/vese (petri dish de φ90mm ) | |||
| Nivel de zgomot | ≤62db | ≤62db | ≤62db | ≤62db |
| Suprafata de lucru | oțel inoxidabil SUS304 | oțel inoxidabil SUS304 | ||
| Sarcina maxima pe suprafata de lucru | 10kg | 10kg | ||
| Structura | Otel acoperit electrostatic | Otel acoperit electrostatic | ||
| Sas glisant | sticla securizata | sticla securizata | ||
| Deschidere frontala max. | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm |
| Prefiltru | Poliuretan | Poliuretan | ||
| Putere ventilator | 90W | 90W | 90W | 90W |
| Iluminare interior | Lampa 1 x LED 8W | Lampa 1 x LED 8W | ||
| Afişa | LED | LCD | LED | LCD |
| Controlor fluxul laminar | microprocer inteligent reglabil | |||
| Vitezei vantilatie | Reglabila | Reglabila | Reglabila | Reglabila |
| Dimensiune interioară (mm) | 480 x 340 x 370 | 480 x 340 x 370 | ||
| Dimensiune exterioară (mm) | 550 x 460 x 700 | 550 x 460 x 700 | ||
| Putere maxima | 0,11 kW | 0,11 kW | 0,11 kW | 0,11 kW |
| Temporizare | cumulativă de lucru | cumulativă de lucru | ||
| Alimentare | AC220V/0,5A (50/60Hz) | AC220V/0,5A (50/60Hz) | ||
| Greutate | 41 kg | 41 kg | 41 kg | 41 kg |
- Senzor vantilatie (numai pentru modele CJ-600PII si CJ600NII)
- Rezerva Filtru HEPA
- Masa suport
- Set 4 roti pentru masa
- Scaune si Taburete decontaminabile / antistatice
Termenul de livrare este comunicat clientilor prin e-mail
↻ Solicit oferta personalizata »
*Produsele poate fi achizitionate si prin SEAP / SICAP
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.