- Inovator și bine dovedit, analiza fără reactivi optici (OptRF) !
- photoLab 7600 UV-VIS oferă utilizarea universală de la analize de rutină bine dovedite până la analize spectrale cu procedura de pionierat OptRF pentru măsurarea fără reactiv a COD, azotat și nitriți.
- În plus, sunt acceptați parametri importanți, cum ar fi UVT și SAC, precum și măsurarea completă a culorii.
- Fiind ușor și alimentat opțional cu o baterie standard de mașină, photoLab 7600 UV-VIS poate fi operat cu ușurință la fața locului.
| Model | pHotoLab 7100 VIS | pHotoLab 7600 UV-VIS | pHotoLab S6 | pHotolab S12 |
|---|---|---|---|---|
| Spectral photometer | ✔ | ✔ | x | x |
| Filter photometer | x | x | ✔ | ✔ |
| 6 wavelengths | x | x | ✔ | x |
| 12 wavelengths | x | x | x | ✔ |
| Freely adjustable wavelengths | ✔ | ✔ | x | |
| Round cuvettes (barcode) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rectangular cuvettes (barcode) | ✔ | ✔ | x | ✔ |
| Own methods | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| User methods | ✔ | ✔ | x | ✔ |
| Comprehensive programming | ✔ | ✔ | x | x |
| General routine analytics | ✔ | ✔ | x | x |
| PC software | ✔ | ✔ | x | x |
| Spectral and special analyses | ✔ | ✔ | x | x |
| OptRF (reagent-free parameters) | x | ✔ | x | x |
| Color measurement | ✔ | ✔ | x | x |
| Kinetik | ✔ | ✔ | x | ✔ |
| Field use | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
*Pretul si Termenul de livrare este comunicat clientilor prin e-mail!
*NB. Preţul cu titlu informativ in functie de model, exprimat in EURO, fara TVA / ExW franco fabrică.
Solicit oferta personalizata »
*produsele poate fi achizitionate si prin SEAP / SICAP
- Certificat de Conformitate
- Certificat MultiLab ISO 9001 si ISO 14001
- Certificat de garantie si post garantie
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.