Sistem reologic performant (configurat in 3 versiuni) permite analiza + determinarea punctului decurgere si a caracteristicilor reologice ale probe
Temperatura probelor poate fi masurata cu ajutorul sondei PT100 (optionala)
Cilindrul coaxial CCT-14 (domeniu demasurare 12-1.000.000.000 mPas), asigura undomeniu foarte larg de vascozitati ce pot fideterminate
Mantaua de termostatare FTKY3 (optionala),conectata la o baie de circulare, asigura termostatarea precisa a probelor supuse analizei
Temperatura de lucru a reometrului este cuprinsa intre -20 ... 180°C (daca se lucreazala temperaturi de peste 70°C este necesar dispozitivul de racire KE)
Software Rheo-3000 pentru controlarea reometrului si a baii de termostatare (optional) si pentru descarcarea si prelucrarea rezultatelor
MODEL | Domeniu vascozitatii (Pa•s) | Viteza | |
---|---|---|---|
Min. | Max. | RPM | |
RST-CPS Con/Placa | 0.0006 | 814K | 0.01-1.3K |
RST-CPS Placa/Placa | 0.002 | 2.49M | 0.01-1.3K |
RST-CC Cilindirc coaxial | .00005 | 5.41M | 0.01-1.3K |
:: K = 1 mie :: M = 1 milion :: 1 Pa•s = 1000 cP (centipoise) ::
Tija axiala | lungime | Diametru | Stresul forfecare |
---|---|---|---|
cod. | mm | mm | Pa |
VT-10-5 | 10 | 5 | 330-210K |
VT-20-10 | 20 | 10 | 41-27K |
VT-20-20 | 20 | 20 | 9-5.9K |
VT-30-15 | 30 | 15 | 12-8K |
VT-40-20 | 40 | 20 | 5.2-3.4K |
VT-40-40 | 40 | 40 | 1.2-740 |
VT-50-25 | 50 | 25 | 2.7-1.7K |
VT-60-8 | 60 | 8 | 24-15K |
VT-60-15 | 60 | 15 | 7-4.3K |
VT-60-30 | 60 | 30 | 1.6-1K |
VT-80-40 | 80 | 40 | 0.7-420 |
VT-80-70 | 80 | 70 | 0.2-120 |
K = 1 mie
Tip de Tija | Domeniu viscozitate | Rata forfecare | Stres de forfecare Max. | Volum proba |
---|---|---|---|---|
Coaxiala | Pa•s | sec-1 | Pa | mL |
CCT-DG | 0.00005-4.07K | 0.043-5.64K | 177 | 15.7 |
CCT-40 | 0.0003-27.6K | 0.0215-2.79K | 594 | 68.5 |
CCT-25 | 0.002-177K | 0.013-1.67K | 2.28K | 16.8 |
CCT-14 | 0.012-1M | 0.013-1.68K | 13K | 3.4 |
CCT-8 | 0.065-5.41M | 0.013-1.672K | 69.6K | 1.0 |
Tip de Tija | Domeniu viscozitate | Rata forfecare | Stres de forfecare Max. | Volum proba |
Conica | Pa•s | sec-1 | Pa | mL |
RCT-25-1 | 0.005-407K | 0.06-7.8K | 24.4K | 0.1 |
RCT-25-2 | 0.01-814K | 0.03-3.9K | 24.4K | 0.2 |
RCT-50-1 | 0.0006-50.9K | 0.06-7.8K | 3.05K | 1.0 |
RCT-50-2 | 0.0012-101K | 0.03-3.9K | 3.05K | 2.0 |
RCT-75-1* | 0.0002-15K | 0.06-7.8K | 905 | 2.5 |
RCT-75-2* | 0.0004-30K | 0.03-3.9K | 905 | 5.0 |
Tip de Tija | Domeniu viscozitate | Rata forfecare | Stres de forfecare Max. | Volum proba |
Plata | Pa•s | sec-1 | Pa | mL |
RPT-25 | 0.03-2.49M | 0.013-1.7K | 32.6K | 0.5 |
RPT-50 | 0.002-155K | 0.027-3.4K | 4.07K | 2.0 |
RPT-75* | 0.0004-30.7K | 0.04-5.1K | 1.2K | 4.5 |
- Vane spindle: lungime 40mm, diametru 40mm, domeniu efort de forfecare 1.2-740 Pa, pentru determinarea punctului de curgere al materialelor
- Viscosity Standards: Fluid de calibrare, 1000cP, calibrat la 5 temperaturi
- Rheo3000 Software: modul pentru conectarea reometrului la PC
- Water Jacket for Temperature Control: Manta de termostatare pentru apa recirculata, cu senzor de temperatura incorporat
- Cilindri Coaxiali
- Bob (spindle) and Chamber; at least one bob and chamber is required
- Dispozitiv Con/Placa
- KE Cooling Device: dispozitiv de racire pentru temperaturi peste 70°C
- PT-E Immersion Temperature Sensor: Senzor de imersie
- Disposable Chambers: Camera de unica folosinta
Dispozitiv / Model | Descriere | Temperatura |
---|---|---|
RST-CPS-FH | Baie termica | -20° .. 200°C |
RST-CPS-PA | Sonda Aer Peltier | 20° .. 180°C |
RST-CPS-PO | Sonda Ulei Peltier | 0° .. 180°C |
RST-CPS-EH | Controlor electrica | 40° .. 250°C |
MultiLab Romania
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.