Tuburi pentru determinarea vascozitatii cinematice a lichidelor cu vascozimetrele capilare ubbelohde si cannon-ubbelohde formate din tuburi de sticla, unite la la partea inferioara si prevazute cu un rezervor de produs, un rezervor suspendat si un tub capilar asezat sub rezervorul suspendat; fiecare aparat este identificat si caracterizat de o constanta K.
dimensiune | constanta, cSt/s | domeniu cSt* |
---|---|---|
25 | 0.002 | 0.5 la 2 |
50 | 0.004 | 0.8 la 4 |
75 | 0.008 | 1.6 la 8 |
100 | 0.015 | 3 la 15 |
150 | 0.035 | 7 la 35 |
200 | 0.1 | 20 la 100 |
300 | 0.25 | 50 la 250 |
350 | 0.5 | 100 la 500 |
400 | 1.2 | 240 la 1,200 |
450 | 2.5 | 500 la 2,500 |
500 | 8 | 1,600 la 8,000 |
600 | 20 | 4,000 la 20,000 |
650 | 45 | 9,000 la 45,000 |
700 | 100 | 20,000 la 100,000 |
*domenii in centistokes reprezinta timpul de scurgere intre 250 si 1000 secunde pentru dimensiune de 25, si intre 200 pana la 1000 pentru celelate dimensiuni.
dimensiune | constanta, cSt/s | domeniu cSt* |
---|---|---|
0 | 0.001 | 0.3 la 1 |
0C | 0.003 | 0.6 la 3 |
0B | 0.005 | 1 la 5 |
1 | 0.01 | 2 la 10 |
1C | 0.03 | 6 la 30 |
1B | 0.05 | 10 la 50 |
2 | 0.1 | 20 la 100 |
2C | 0.3 | 60 la 300 |
2B | 0.5 | 100 la 500 |
3 | 1.0 | 200 la 1,000 |
3C | 3.0 | 600 la 3,000 |
3B | 5.0 | 1,000 la 5,000 |
4 | 10 | 2,000 la 10,000 |
4C | 30 | 6,000 la 30,000 |
4B | 50 | 10,000 la 50,000 |
5 | 100 | 20,000 la 100,000 |
*domenii in centistokes reprezinta timpul de scurgere intre 300 si 1000 secunde pentru dimensiune de 0, si intre 200 pana la 1000 pentru celelate dimensiuni.
MultiLab Romania
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.