Cleștii de laborator sunt utilizate pentru prinderea și ridicarea recipientelor din material termorezistent, utilizate în reacții chimice la temperaturi înalte
Clestele diferă ca formă și sunt concepute pentru a ridica articole de laborator, inclusiv vase de evaporare fierbinți, pahare, creuzete și alte obiecte similare.
CRUCIBLE TONGS WITH RIDGES
*Pretul si Termenul de livrare este comunicat clientilor prin e-mail!
Solicit oferta personalizata »
*produsele poate fi achizitionate si prin SEAP / SICAP
Material | A (Lungime) | a (Lungime) | Diametru d/Ø | Diametru D/Ø | Cod produs |
---|---|---|---|---|---|
Otel E-Poli 18/10 | 160 | 85 | 18 | 4 | 2099 |
Otel E-Poli 18/10 | 200 | 95 | 20 | 4,5 | 2100 |
Otel E-Poli 18/10 | 220 | 100 | 20 | 4,5 | 2101 |
Otel E-Poli 18/10 | 250 | 115 | 30 | 4,5 | 2102 |
Otel E-Poli 18/10 | 300 | 145 | 30 | 5 | 2103 |
Otel E-Poli 18/10 | 400 | 175 | 35 | 6 | 2104 |
Otel E-Poli 18/10 | 500 | 225 | 35 | 6 | 2105 |
Otel E-Poli 18/10 | 600 | 270 | 40 | 8 | 2106 |
Otel inox 18/10 | 200 | 95 | 20 | 4,5 | 2130 |
Otel inox 18/10 | 220 | 100 | 20 | 4,5 | 2131 |
Otel inox 18/10 | 250 | 115 | 30 | 4,5 | 2132 |
Otel inox 18/10 | 300 | 145 | 30 | 5 | 2133 |
acoperire PTFE | 200 | 95 | 20 | 4,5 | 2400 |
acoperire PTFE | 250 | 115 | 30 | 4,5 | 2401 |
Nichel 99,5% | 200 | 95 | 20 | 4 | 2110 |
Titan | 220 | 100 | 20 | 4,5 | 2910 |
Otel E-Poli 18/10 | 200 | 95 | 20 | 6 | 2140 |
Otel E-Poli 18/10 | 220 | 100 | 20 | 6 | 2141 |
Otel E-Poli 18/10 | 250 | 115 | 30 | 6 | 2142 |
Otel E-Poli 18/10 | 300 | 145 | 30 | 6 | 2143 |
Otel E-Poli 18/10 | 400 | 175 | 35 | 8 | 2144 |
Otel E-Poli 18/10 | 500 | 225 | 35 | 8 | 2145 |
Otel E-Poli 18/10 | 600 | 270 | 40 | 8 | 2146 |
Otel inox 18/10 | 200 | 95 | 20 | 5 | 2160 |
Otel inox 18/10 | 220 | 100 | 20 | 5 | 2161 |
Otel inox 18/10 | 250 | 115 | 30 | 5 | 2162 |
Otel inox 18/10 | 300 | 145 | 30 | 5 | 2163 |
*NB. Preţul in functie de model si cantitate
Glassware Tongs
*Pretul si Termenul de livrare este comunicat clientilor prin e-mail!
Solicit oferta personalizata »
*produsele poate fi achizitionate si prin SEAP / SICAP
Material | A (Lungime) | a (Lungime) | Diametru d/Ø | Diametru D/Ø | Acoperire | Cod produs |
---|---|---|---|---|---|---|
Otel E-Poli 18/10 | 250 | 140 | 55/100 | 6 | cu silicon | 2190 |
Otel E-Poli 18/10 | 250 | 150 | 25/100 | 6 | cu silicon | 2200 |
Otel E-Poli 18/10 | 300 | 170 | 60/100 | 6 | ceramica | 2220 |
Otel E-Poli 18/10 | 250 | 110 | 20 | 5 | poliamida | 2179 |
Otel E-Poli 18/10 | 250 | 115 | 30 | 5 | poliamida | 2180 |
Otel E-Poli 18/10 | 250 | 130 | 40 | 5 | poliamida | 2181 |
Otel E-Poli 18/10 | 250 | 135 | 50 | 5 | poliamida | 2182 |
Otel E-Poli 18/10 | 250 | 145 | 60 | 5 | poliamida | 2183 |
Otel E-Poli 18/10 | 230 | 115 | 15/60 | 5 | poliamida | 2250 |
Otel E-Poli 18/10 | 250 | 150 | 75/100 | 5 | - | 2210 |
Otel E-Poli 18/10 | 250 | 65 | 100/250 | 5 | - | 2280 |
*NB. Preţul in functie de model si cantitate
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.