Tester portabil de umiditate pentru toate tipurile de cereale integrate (bob intreg / fara macinare), leguminoase, oleaginoase, porumb și malț
Ușor de utilizat este ideal pentru o determinare sigură a umidității în 15 tipuri diferite de cereale.
Designul compact ultraportabil, utilizare usoara.
Este ideal pentru determinarea unor indicatori importanți în mori, depozite de cereale, sau în industria de prelucrare a cerealelor și a leguminoaselor.
- Certificat de conformitate
- Certifcat de garantie si post garantie
Tip Cereale | Interval masurare | Rezolutie | Precizie |
---|---|---|---|
Grau | 9 ... 38% | 0,1% | ± 0,5% |
Porumb | 9 ... 39% | 0,1% | ± 0,5% |
Seminte de floarea soarelui | 7,9 ... 24,4% | 0,1% | ± 0,5% |
Seminte de rapita | 6,4 ... 25,4% | 0,1% | ± 0,5% |
Susan | 6 ... 18% | 0,1% | ± 0,5% |
Arahide | 5,4 ... 18,9% | 0,1% | ± 0,5% |
Boabe de cafea | 10 ... 30% | 0,1% | ± 0,5% |
Boabe de cacao | 4,5 ... 17% | 0,1% | ± 0,5% |
Soia | 8,9 ... 33,4% | 0,1% | ± 0,5% |
Orez | 10,4 ... 26,4% | 0,1% | ± 0,5% |
Orez Japonica | 8,5 ... 40% | 0,1% | ± 0,5% |
Orez indian | 8,9 ... 30,4% | 0,1% | ± 0,5% |
Sorg | 8 ... 35% | 0,1% | ± 0,5% |
Mei | 9,4 ... 28,4% | 0,1% | ± 0,5% |
Orz | 9,4 ... 26,4% | 0,1% | ± 0,5% |
MultiLab Romania
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.