Acest model poate fi utilizat la determinarea umiditatii si temeraturii pentru pudrei, nisip, agregate, probe de sol, materiale de constructii, minerale si diverse amestecuri de beton, tencuială, var ..etc; materiale ce au fost transportate, stocate sau procesate.
Mod de utilizare usor si rapid, nu necesita pregatirea probei in prealabil, se insereaza sonda direct in aceasta, pana la o adancime de maxim 2 metri,
Secretul acestui produs consta in senzorul cu forma aerodinamica din varful sondei,
Citirea se face instantaneu permitand determinarea unui numar mare de masuratori intr-un timp foarte scurt
- Certificat de conformitate
- Certifcat de garantie si post garantie
:: Service autorizat pentru Romania » MultiLab
Model | ML-LANCE1 | ML-LANCE2 |
---|---|---|
Parametri | Umiditate / Temperatura | Umiditate / Temperatura |
Lumgimea sonda de penetreare | 1m | 2m |
Domeniu de umiditate | 0 .. 25% | 0 .. 25% |
Rezolutie umiditate | ± 0.1% | ± 0.1% |
Acuratete umiditate | mai buna de ± 0.5% | mai buna de ± 0.5% |
Domeniu de temperatura | -20 .. +60°C | -20 .. +60°C |
Rezolutie temperatura | 0.1°C | 0.1°C |
Acuratete temperatura | mai buna de 0.5°C | mai buna de 0.5°C |
Principiu de masurare | Temperatura compensata de camp electric BS1904/DIN 751 detector cu rezistenta din platinium | Temperatura compensata de camp electric BS1904/DIN 751 detector cu rezistenta din platinium |
Alimentare | baterii 4 x 1.5 V AA | baterii 4 x 1.5 V AA |
Optiuni Culori (de sonda) | portocaliu / galben / gri / albastru | gri |
MultiLab Romania
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.