- Aparate certificate conform "ESD-environments" IEC 61340-5-1.
- Model WTW Turb 430IR cu sursa de lumina in infrarosu si Model Turb 430T cu lampa Tungsten, permite masurarea usoara a turbiditatii fie in laborator sau pe teren, sunt adecvate in special masurarii pe loc asupra mare gama de produse (apa potabila, vin, sucuri, bauturi, etc.)
- Adaptorul special face posibila efectuarea masuratorilor unui flux continuu la presiune atmosferica
- Cutia de transport solida; si trusa impermeabila ofera o protectie suplimentara
• analiza si determinarea turbiditatii apei: apa potabila, apa uzata, apa de suprafata, apa subteran, apa de put
• determinarea turbiditatea siropuri medicale, preparate farmaceutice, berii, vinului si a sucului de fructe.
*NB. Preţul cu titlu informativ, exprimat in EURO, fara TVA / ExW franco fabrică.
Solicit oferta personalizata »
*produsele poate fi achizitionate si prin SEAP / SICAP
• Calibrare si verificare facila
• Acuratete pentru probele cu sedimentare rapida
• Masurarea luminii dispersate la un unghi de 90 de grade
• Inregistrator de date
• Logger integrat cu transfer facil de date
• Compensator optic pentru masuratori precise pe teren
• Calibrae: Automat in 1-5 puncte, calibrarea este facuta cu setul de standarde AMCO Clear (0.02 -10 – 1000 NTU)
• Conformitate: EN ISO 7027
• Validare: farmacopeia 5.0; GPL, AQA cu parola de protectie, metoda ratio pentru reducere interferinte; transmisie, (unpressurized/ up to 4 bar)
• Memoreaza 1000 seturi de date cu nr.identificare ID stocate in memoria folosind softul LSData si LabStation.
• Certificat de conformitate
• Marcat CE
• *Certificat de garantie si post garantie
*Centru de service autorizat MultiLab Romania
Model | Descriere | Cod produs |
---|---|---|
Turb 430 IR | Turbidimetru portabil (90°, IR) conform DIN ISO 27027, include kit standard de calibrare 0.02 - 10 - 1000 NTU. | 600320 |
Turb 430 IR / SET | Turbidimetru portabil (90°, IR) conform DIN ISO 27027, statie detasabila pentru utilizare in laborator, kit standard de calibrare 0.02 - 10 - 1000 NTU, software LSdata geanta de transport si accesorii | 600321 |
Model | Descriere | Cod produs |
---|---|---|
Turb 430 T | Turbidimetru portabil (90°,tungesten) conform DIN ISO 27027, include kit standard de calibrare 0.02-10-1000 NTU | 600325 |
Turb 430 T / SET | Turbidimetru portabil (90°, tungesten) conform US EPA 180.1, statie detasabila pentru utilizare in laborator, kit standard de calibrare 0.02 - 10 - 1000 NTU, software LSdata geanta de transport si accesorii | 600326 |
Model | Description | Order Nr. |
---|---|---|
LSdata Flex/430 | PC software for GLP-conform data management and programming of your own methods | 902762 |
RB Flex/430 | Batteries with universal power plug | 251300 |
LS Flex/430 | LabStation for easy operation, evaluation and charging function in the lab, with PC software LSdata for GLP-conform data evaluation, zero modem cable, battery and universal power supply, RS 232 interface | 251301 |
FC pHotoFlex /Turb 430 | Field case with table insert, storage room, empty | 251304 |
Cal.Kit Turb 430 IR | Calibration set for Turb 430 IR (0.02-10.0-1000 NTU) | 600560 |
Cal.Kit Turb 430 T | Calibration set for Turb 430 T (0.02-10.0-1000 NTU) | 600561 |
LK28-Set | 12 replacement cuvettes round 28 x 60 mm | 251302 |
AK 540/B | Interface cable for the connection of devices with 6-pin socket connection to a PC via the RS232 interface. Including 9/25 adapter | 902842 |
ADA USB | USB standard adapter without cable for the connection of WTW benchtop meters to the PC, if desired on the meter AK 540/B. | 902881 |
MultiLab Romania
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.