Model | Tmp. maxima | Lungime incalzita | Zona Tmp. constanta | Diam. tub maxim | Putere | Alimentare |
---|---|---|---|---|---|---|
ROT 60/300/12 | 1200°C | 300 mm | 100 mm | ≤60 mm | 3.0 kW | 230V 1/N |
ROT 60/450/12 | 1200°C | 450 mm | 150 mm | ≤60 mm | 3.6 kW | 230V 1/N |
ROT 60/600/12 | 1200°C | 600 mm | 200 mm | ≤60 mm | 3.6 kW | 230V 1/N |
ROT 85/300/12 | 1200°C | 300 mm | 100 mm | ≤85 mm | 3.0 kW | 230V 1/N |
ROT 85/450/12 | 1200°C | 450 mm | 150 mm | ≤85 mm | 3.6 kW | 230V 1/N |
ROT 85/600/12 | 1200°C | 600 mm | 200 mm | ≤85mm | 3.6 kW | 230V 1/N |
ROT 120/300/12 | 1200°C | 300 mm | 100 mm | ≤120 mm | 5.0 kW | 400V 3/N |
ROT 120/450/12 | 1200°C | 450 mm | 150 mm | ≤120 mm | 5.0 kW | 400V 3/N |
ROT 120/600/12 | 1200°C | 600 mm | 200 mm | ≤120 mm | 7.5 kW | 400V 3/N |
*Pretul si Termenul de livrare este comunicat clientilor prin e-mail!
Solicit oferta personalizata »
⧉ Produsul poate fi achizitionat si prin SEAP / SICAP
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.