- Cuptoare cu tuburi de orientare orizontala, verticala sau inclinata
- Utilizate pentru a efectua sinteze și purificări de compuși anorganici si organici
- Sistemul de control inteligent AI integrat in baza cuptorului
- Asigură o uniformitate excelentă a temperaturii
- Tuburile pot fi schimbate rapid si usor in functie de aplicatie
- Ideale pentru probelor mici
Model | Tmp. maxima | Lungime incalzita | Zona temperatura constanta | Diam. interior | Dim. tubul | Material | Dim. exterior (WxDxH) | Putere | Alimentare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROC 50/250/14 | 1400°C | 250 mm | 80 mm | Ø50 mm | Ø60 x 800 mm | C 610 | 665 x 430 x 750 mm | 3,3kW | 400V 3/N |
ROC 50/450/14 | 1400°C | 450 mm | 150 mm | Ø50 mm | Ø60 x 1000 mm | C 610 | 850 x 430 x 750 mm | 4,4kW | 400V 3/N |
ROC 50/610/14 | 1400°C | 610 mm | 200 mm | Ø50 mm | Ø60 x 1300 mm | C 610 | 1150 x 430 x 750 mm | 5kW | 400V 3/N |
ROC 75/450/14 | 1400°C | 450 mm | 150 mm | Ø75 mm | Ø85 x 1000 mm | C 610 | 850 x 430 x 750 mm | 6,1kW | 400V 3/N |
ROC 75/610/14 | 1400°C | 610 mm | 200 mm | Ø75 mm | Ø85 x 1300 mm | C 610 | 1150 x 430 x 750 mm | 7,2kW | 400V 3/N |
ROC 105/450/14 | 1400°C | 450 mm | 150 mm | Ø50 mm | Ø120 x 1000 mm | C 610 | 850 x 470 x 790 mm | 7,7kW | 400V 3/N |
ROC 105/610/14 | 1400°C | 610 mm | 200 mm | Ø50 mm | Ø120 x 1300 mm | C 610 | 1150 x 470 x 790 mm | 8,3kW | 400V 3/N |
*Pretul si Termenul de livrare este comunicat clientilor prin e-mail!
Solicit oferta personalizata »
⧉ Produsul poate fi achizitionat si prin SEAP / SICAP
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.