- Cuptoarele tubulare cu elemente de incalzire MoSi2 sunt proiectate pentru temperaturi de pana la 1700°C si 1800°C.
- Tuburile din Alsint (C 799) cu diametrele interioare de 40, 50 si 75 mm sunt incluse in pachetul de livrare.
- Disponibil in design orizontal si vertical.
- Pot fi furnizate in mai multe zone (la cerere)
Model | Tmp. maxima | Lungime incalzita | Diam. interior | Dim. tubul | Dimens. exterior (WxDxH) | Putere | Alimentare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROHT 40/200/17 | 1700°C | 200 mm | Ø40 mm | Ø50 x 600 mm | 460 x 530 x 830 mm | 3,3kW | 230V 1/N |
ROHT 40/300/17 | 1700°C | 300 mm | Ø40 mm | Ø50 x 700 mm | 460 x 560 x 830 mm | 4,4kW | 400V 3/N |
ROHT 40/400/17 | 1700°C | 400 mm | Ø40 mm | Ø50 x 800 mm | 460 x 660 x 830 mm | 5,3kW | 400V 3/N |
ROHT 40/600/17 | 1700°C | 600 mm | Ø40 mm | Ø50 x 1000 mm | 460 x 860 x 830 mm | 9,5kW | 400V 3/N |
ROHT 50/200/17 | 1700°C | 200 mm | Ø50 mm | Ø60 x 600 mm | 460 x 530 x 830 mm | 3,3kW | 230V 1/N |
ROHT 50/300/17 | 1700°C | 300 mm | Ø50 mm | Ø60 x 700 mm | 460 x 560 x 830 mm | 4,4kW | 400V 3/N |
ROHT 50/400/17 | 1700°C | 400 mm | Ø50 mm | Ø60 x 800 mm | 460 x 660 x 830 mm | 5,3kW | 400V 3/N |
ROHT 50/600/17 | 1700°C | 600 mm | Ø50 mm | Ø60 x 1000 mm | 460 x 860 x 830 mm | 9,5kW | 400V 3/N |
ROHT 75/200/17 | 1700°C | 200 mm | Ø75 mm | Ø85 x 600 mm | 460 x 530 x 830 mm | 3,3kW | 230V 1/N |
ROHT 75/300/17 | 1700°C | 300 mm | Ø75 mm | Ø85 x 700 mm | 460 x 560 x 830 mm | 4,4kW | 400V 3/N |
ROHT 75/400/17 | 1700°C | 400 mm | Ø75 mm | Ø85 x 800 mm | 460 x 660 x 830 mm | 5,3kW | 400V 3/N |
ROHT 75/600/17 | 1700°C | 600 mm | Ø75 mm | Ø85 x 1000 mm | 460 x 860 x 830 mm | 9,5kW | 400V 3/N |
*Pretul si Termenul de livrare este comunicat clientilor prin e-mail!
Solicit oferta personalizata »
⧉ Produsul poate fi achizitionat si prin SEAP / SICAP
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.