- Dimensiunile interioare si temperaturile de functionare sunt controlate de microprocesor
- Dimensiuni speciale disponibile la cerere
- Usa rabatabila
Model | T.max [°C] | Volum [l] | Putere [kW] | Alimentare [V] | Dim. interioare [mm] | Dim. exterioare [mm] | Greutate [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KL 03/11 | 1100 | 2.7 | 1.2 | 230 V 1/N | 190 x 140 x 100 | 437 x 444 x 489 | 20 |
KL 05/11 | 1100 | 5.3 | 2.4 | 230 V 1/N | 240 x 170 x 130 | 487 x 462 x 519 | 35 |
KL 09/11 | 1100 | 10.6 | 3.0 | 230 V 1/N | 240 x 260 x 170 | 492 x 537 x 558 | 45 |
KL 15/11 | 1100 | 15.7 | 3.5 | 230 V 1/N | 250 x 370 x 170 | 499 x 648 x 558 | 50 |
Model | T.max [°C] | Volume [l] | Power [kW] | Alimentare [V] | Dim. interioare [mm] | Dim. exterioare [mm] | Greutate [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KL 03/12 | 1200 | 2.7 | 1.2 | 230 V 1/N | 190 x 140 x 100 | 437 x 444 x 489 | 20 |
KL 05/12 | 1200 | 5.3 | 2.4 | 230 V 1/N | 240 x 170 x 130 | 487 x 462 x 519 | 35 |
KL 09/12 | 1200 | 10.6 | 3.0 | 230 V 1/N | 240 x 260 x 170 | 492 x 537 x 558 | 45 |
KL 15/12 | 1200 | 15.7 | 3.5 | 230 V 1/N | 250 x 370 x 170 | 499 x 648 x 558 | 50 |
*NB. Pretul si Termenul de livrare este comunicat clientilor prin e-mail!
Solicit oferta personalizata »
⧉ Produsul poate fi achizitionat si prin SEAP / SICAP
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.