Cuptoare pentru recoacere si tratarea termica a metalelor la temperaturi inalte si joase, ideale pentru procese termice de prelucrare a otelului, calire, maleabilizare, reincalzire, otelire, etc.
- Cuptoare industriale si de laborator cu cameră sunt o gamă de furnale în scopuri universale furnizate în noua dimensiuni, fiecare fiind disponibilă cu o temperatură maximă de operare de 1300°C.
- Design compact cu control digital si afisaj digital ce permite vizualizarea temperaturii instantanee din camera
- Izolatie tripla asigura o incalzire rapida cu un consum redus de energie electrica.
- Elementele de incalzire sunt dispuse pe 3 pereti interior asigurand un bun gradient de temperatura.
- Usa cu deschidere verticala in jos, asigura un spatiu mare de acces in interior si o incarcare rapida a probelor
Model | Tip | Tmp. max | Volum | Dimens. int | Dimens.ext | Putere | Alimentare | Greutate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KM 10/13 | de masa | 1300 °C | 8 lit | 250 x 250 x 120 | 500 x 600 x 700 | 2.5 kW | 230 1/N | 75 |
KM 15/13 | de masa | 1300 °C | 13 lit | 250 x 250 x 200 | 500 x 700 x 700 | 3.6 kW | 230 1/N | 85 |
KM 20/13 | de masa | 1300 °C | 18 lit | 250 x 350 x 200 | 500 x 700 x 700 | 6 kW | 400 3/N | 85 |
KM 30/13 | de masa | 1300 °C | 25 lit | 250 x 500 x 200 | 500 x 850 x 700 | 7 kW | 400 3/N | 95 |
KM 50/13 | pe stand | 1300 °C | 44 lit | 350 x 500 x 250 | 1000 x 1300 x 1400 | 13 kW | 400 3/N | 250 |
KM 70/13 | pe stand | 1300 °C | 66 lit | 350 x 750 x 250 | 1000 x 1400 x 1400 | 20 kW | 400 3/N | 330 |
KM 90/13 | pe stand | 1300 °C | 88 lit | 350 x 1000 x 250 | 1000 x 2000 x 1400 | 22 kW | 400 3/N | 500 |
*NB. Preţul cu titlu informativ si in functie de model, exprimat in EURO, fara TVA / ExW franco fabrică.
Solicit oferta personalizata »
⧉ Produsul poate fi achizitionat si prin SEAP / SICAP
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.