Cuptoare pentru recoacere si tratarea termica a metalelor la temperaturi inalte si joase, ideale pentru procese termice de prelucrare a otelului, calire, maleabilizare, reincalzire, otelire, etc.
- Cuptoare cu cameră de înaltă temperatură cu volumul camerei de 16 - 70 litri
- Cuptoare cu cel mai înalt standard de funcționare în ceea ce privește precizia și confortul.
- Cicluri foarte rapide de încălzire și răcire, putere redusă
- Carcasă cu pereți dubli cu ventilație din spate pentru a asigura temperaturi foarte scăzute ale carcasei
- Ușa, carcasa ușii și fața cuptorului din oțel inoxidabil
- Ușă ghidată paralel care se deplasează lateral cu suprafață izolatoare fierbinte în spate, departe de operator
- Izolație din fibră de oxid de aluminiu de calitate superioară cu masă termică scăzută pentru încălzire și răcire foarte rapidă
- Elemente de încălzire de calitate superioară din disilicid de molibden (MoSi 2 ) montate pe două părți, încălzire suplimentară disponibilă de la peretele din spate
- Elemente de încălzire controlate de tiristoare pentru un control foarte precis al temperaturii, fără uzură și fără zgomot
- Sisteme sofisticate de control al proceselor
- Orificiu de evacuare în tavanul cuptorului cu clapă manuală de evacuare a vaporilor
Model | Tmp. max | Volum | Dimens. int | Dimens.ext | Putere | Alimentare | Greutate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HTK 16/16 | 1600 °C | 15,6 lit | 200 x 300 x H 260 mm | 820 x 655 x H 1570 mm | 8 kW | 400V 3/N | 285 Kg |
HTK 20/16 | 1600 °C | 21 lit | 250 x 320 x H 260 mm | 870 x 675 x H 1570 mm | 8 kW | 400V 3/N | 295 Kg |
HTK 40/16 | 1600 °C | 37 lit | 300 x 350 x H 350 mm | 920 x 705 x H 1660 mm | 11 kW | 400V 3/N | 375 kg |
HTK 50/16 | 1600 °C | 48 lit | 250 x 550 x H 350 mm | 870 x 905 x H 1660 mm | 18 kW | 400V 3/N | 655 Kg |
HTK 70/16 | 1600 °C | 64 lit | 400 x 400 x H 400 mm | 1020 x 755 x H 1710 mm | 12 kW | 400V 3/N | 545 Kg |
HTK 16/17 | 1750 °C | 15,6 lit | 200 x 300 x H 260 mm | 820 x 655 x H 1570 mm | 8 kW | 400V 3/N | 285 Kg |
HTK 20/17 | 1750 °C | 21 lit | 250 x 320 x H 260 mm | 870 x 675 x H 1570 mm | 8 kW | 400V 3/N | 295 Kg |
HTK 40/17 | 1750 °C | 37 lit | 300 x 350 x H 350 mm | 920 x 705 x H 1660 mm | 11 kW | 400V 3/N | 375 kg |
HTK 50/17 | 1750 °C | 48 lit | 250 x 550 x H 350 mm | 870 x 905 x H 1660 mm | 18 kW | 400V 3/N | 655 Kg |
HTK 70/17 | 1750 °C | 64 lit | 400 x 400 x H 400 mm | 1020 x 755 x H 1710 mm | 12 kW | 400V 3/N | 545 Kg |
HTK 16/18 | 1800 °C | 15,6 lit | 200 x 300 x H 260 mm | 820 x 655 x H 1570 mm | 8 kW | 400V 3/N | 285 Kg |
HTK 20/18 | 1800 °C | 21 lit | 250 x 320 x H 260 mm | 870 x 675 x H 1570 mm | 8 kW | 400V 3/N | 295 Kg |
HTK 40/18 | 1800 °C | 37 lit | 300 x 350 x H 350 mm | 920 x 705 x H 1660 mm | 11 kW | 400V 3/N | 375 kg |
HTK 50/18 | 1800 °C | 48 lit | 250 x 550 x H 350 mm | 870 x 905 x H 1660 mm | 18 kW | 400V 3/N | 655 Kg |
TK 70/18 | 1800 °C | 64 lit | 400 x 400 x H 400 mm | 1020 x 755 x H 1710 mm | 12 kW | 400V 3/N | 545 Kg |
*Pretul si Termenul de livrare este comunicat clientilor prin e-mail!
Solicit oferta personalizata »
⧉ Produsul poate fi achizitionat si prin SEAP / SICAP
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.