- Disponibile in dimensiuni de la 5 litri pana la 45 litri
- Dimensiunile interioare și temperaturile de funcționare sunt controlate de microprocesor
- Dimensiuni speciale disponibile la cerere
- Usa glisanta
Model | T. max [°C] | Volum [l] | Putere[kW] | Alimentare [V] | Dim. interne [mm] | Dim. externe [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
KLS 05/11 | 1100 | 6 | 2.0 | 230 V 1/N | 210 x 200 x 150 | 550 x 580 x 650 |
KLS 10/11 | 1100 | 10 | 2.7 | 230 V 1/N | 200 x 250 x 200 | 560 x 640 x 720 |
KLS 15/11 | 1100 | 15 | 4.0 | 400 V 3/N | 220 x 300 x 230 | 560 x 640 x 720 |
KLS 30/11 | 1100 | 30 | 4.0 | 400 V 3/N | 280 x 380 x 280 | 590 x 690 x 790 |
KLS 45/11 | 1100 | 45 | 6.0 | 400 V 3/N | 300 x 500 x 300 | 660 x 810 x 820 |
Model | T. max [°C] | Volum [l] | Putere[kW] | Alimentare [V] | Dim. interne [mm] | Dim. externe [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
KLS 05/12 | 1200 | 5 | 2.0 | 230 V 1/N | 180 x 200 x 140 | 550 x 580 x 650 |
KLS 10/12 | 1200 | 10 | 4.0 | 400 V 3/N | 200 x 250 x 200 | 560 x 640 x 720 |
KLS 15/12 | 1200 | 15 | 4.0 | 400 V 3/N | 220 x 300 x 230 | 560 x 640 x 720 |
KLS 30/12 | 1200 | 27 | 4.5 | 400 V 3/N | 280 x 350 x 280 | 590 x 690 x 790 |
KLS 45/12 | 1200 | 45 | 6.0 | 400 V 3/N | 300 x 500 x 300 | 660 x 810 x 820 |
Model | T. max [°C] | Volum [l] | Putere[kW] | Alimentare [V] | Dim. interne [mm] | Dim. externe [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
KLS 05/13 | 1300 | 7 | 2.5 | 230 V 1/N | 200 x 250 x 140 | 550 x 580 x 650 |
KLS 10/13 | 1300 | 9 | 4.0 | 400 V 3/N | 200 x 250 x 180 | 560 x 640 x 720 |
KLS 15/13 | 1300 | 16 | 4.0 | 400 V 3/N | 230 x 300 x 230 | 590 x 690 x 790 |
KLS 30/13 | 1300 | 26 | 6.0 | 400 V 3/N | 270 x 350 x 270 | 590 x 690 x 790 |
KLS 45/13 | 1300 | 45 | 6.0 | 400 V 3/N | 300 x 500 x 300 | 660 x 810 x 820 |
*NB. Pretul si Termenul de livrare este comunicat clientilor prin e-mail!
Solicit oferta personalizata »
⧉ Produsul poate fi achizitionat si prin SEAP / SICAP
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.