- Mașină de testare a materialelor universale controlată de computer utilizând software-ul WinTest Analysis bogat în funcții Testometric care rulează sub sistemul de operare Windows.
- Setările de testare sunt complet configurabile și rutinele de testare în mai multe etape simple sau mai complexe sunt controlate cu ajutorul interfeței seriale standard a PC-ului
- Sistem integrat de PC care rulează software-ul de testare universal winTest Analysis
- Afișaj cu ecran tactil cu panou de control al testerului activ și ecran de citire care arată curbele testului în timp real rezultate calculate și statistici
- Standarde industriale și / sau metode de testare specifice clientului preinstalate. (Livrat separat cu un model CT)
- Tastatură multi-linguală pe ecran
Model | X350-5 | X350-10 | X350-20 | X500-25 | X500-30 | X500-50 | X500-100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacitate | 5 kN | 10 kN | 20 kN | 25 kN | 30 kN | 50 kN | 100 kN | |
Precizie | Mai bine de ±0,5% din citire pana la 1/1000 din capacitatea celulei de sarcina | |||||||
*Deplasare / Traversa | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1025 mm | 1025 mm | 950 mm | 1100 mm | |
Spatiu vertical | 1275 mm | 1275 mm | 1275 mm | 1225 mm | 1225 mm | 1150 mm | 1300 mm | |
Rezolutia controlului pozitiei | 0.000001 mm | 0.000001 mm | 0.000001 mm | 0.000001 mm | 0.000001 mm | 0.000001 mm | 0.000001 mm | |
Distanta dintre coloane | 320 mm sau 420 mm (optional cadru mai larg) | 420 mm (optional cadru mai larg) | ||||||
Viteza minima | 0.00001 mm/min | 0.00001 mm/min | 0.00001 mm/min | 0.00001 mm/min | 0.00001 mm/min | 0.00001 mm/min | 0.00001 mm/min | |
Viteza maxima | 2000 mm/min | 2000 mm/min | 1000 mm/min | 1000 mm/min | 1000 mm/min | 1000 mm/min | 500 mm/min | |
Precizia vitezei | ±0.1% sub conditii stabile | |||||||
Forta maxima la viteza maxima | 5 kN | 10 kN | 20 kN | 25 kN | 30 kN | 50 kN | 100 kN | |
Viteza maxima la sarcina maxima | 2000 mm/min | 2000 mm/min | 1000 mm/min | 1000 mm/min | 1000 mm/min | 1000 mm/min | 500 mm/min | |
Achizitie de date | standard 500Hz (optional 1000Hz) | |||||||
Conexiune PC | Ethernet (or USB via adaptor) | |||||||
Configurarea masinii | două coloane | |||||||
Rigiditatea cadrului | 60 kN/mm | 60 kN/mm | 60 kN/mm | 120 kN/mm | 120 kN/mm | 220 kN/mm | 400 kN/mm | |
Greutate | 110 kg | 110 kg | 120 kg | 155 kg | 155 kg | 195 kg | 235 kg | |
Conditiii de operare | 0 .. +55°C :: 90% umiditate relativa fara condens | |||||||
Alimentare | 230V, 1ph 50/60Hz | |||||||
Putere | 0.45 kW | 0.45 kW | 0.45 kW | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 1.2 kW |
*inaltime zona de teste
*Pretul si Termenul de livrare este comunicat clientilor prin e-mail!
Solicit oferta personalizata »
*produsele poate fi achizitionate si prin SEAP / SICAP
- Certificat de Conformitate
- Certificat MultiLab ISO 9001 si ISO 14001
- Certificat de garantie si post garantie
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.