- Disponibile in trei variante cu afisare (display) analog, digital sau extern cu PC
- Modele cu PC-ului au mai multe functii, cum ar fi stergerea automata a zeroului, eliberarea pneumatica a ciocanului, si optinal ridicare motorizata a ciocanului, compensarea energiei si calibrarea ciclului pendulului, rezultatul poate fi afisate, stocate sau direct printate.
Concepute pentru determinarea rezistența la impact a plasticului, oțelului, fibra de sticla, tevilor de plastic, nailonului puternic, portelanului, pietrelor de argila si materiale anti-electrice.
Determina rezistența, fragilitatea, sensibilitatea la lovituri conform metodele standarizate Charpy, Izod cat și teste de impact de tracțiune prin diferite nicovale și pendule cu standardele ISO179/180, ASTM D256JB8761 și ISO 9854 etc.
Pendulul poate efectua întreaga gama de teste de impact
Disponibla gama completa de ciocane și menghine complet interschimbabile permite operatorului sa efectueze teste de impact Charpy, Izod și tracțiune la diferite viteze și energii de impact.
Spațiul nicovalei Charpy: 40 mm, 60 mm, 70 mm și 95 mm
Unghi de pre-elevare: 160°
Model | Metoda | Display / Afisaj | Putere energetica | Viteza impactului |
---|---|---|---|---|
JB-I 2.75 | Izod | Cadran analog | 1; 2.75 J | 3.5 m/s |
JB-I 5.5 | 1; 2.75; 5.5 J | 3.5 m/s | ||
JB-I 22 | 2.5; 11; 22 J | 3.5 m/s | ||
JB-I 2.75D | Izod | Digital | 1; 2.75 J | 3.5 m/s |
JB-I 5.5D | 1; 2.75; 5.5 J | 3.5 m/s | ||
JB-I 22D | 5.5; 11; 22 J | 3.5 m/s | ||
JB-5 | Charpy | Cadran analog | 1; 2; 4; 5 J | 2.9 m/s |
JB-25 | 7.5; 15; 25 J | 3.8 m/s | ||
JB-25Z | 1; 2; 4; 5/7.5; 15; 25 J | 2.9/3.8 m/s | ||
JB-50 | 7.5; 15; 25; 50 J | 3.8 m/s | ||
JB-5D | Charpy | Digital | 1; 2; 4; 5 J | 2.9 m/s |
JB-25D | 7.5; 15; 25 J | 3.8 m/s | ||
JB-25ZD | 1; 2; 4; 5/7.5; 15; 25 J | 2.9/3.8 m/s | ||
JB-50D | 7.5; 15; 25; 50 J | 3.8 m/s | ||
JB-IC5 | Izod | Cadran analog | 1; 2; 4; 5 J | 3.5 m/s |
Charpy | 1; 2.75 J | 2.9 m/s | ||
JB-IC2522 | Izod | Cadran analog | 5.5;11; 22 J | 3.5 m/s |
Charpy | 7.5; 15; 25 J | 3.8 m/s | ||
JB-IC25 (D) | Izod | Cadran analog (Digital) | 1; 2.75; 5.5; 11; 22 J | 3.5 m/s |
Charpy | 1; 2; 4; 5/7.5; 15; 25 J | 3.8 m/s | ||
JB-IT50 (D) | Izod | Cadran analog (Digital) | 1; 2.75; 5.5; 11; 22 J | 3.5 m/s |
Charpy | 1; 2; 4; 5/7.5; 15; 25; 50 J | 2.9/3.8 m/s | ||
Impact de tracțiune | 15J J | 3.8 m/s | ||
Dimensiunea cadrului de încarcare | 500 x 400 x 755 mm | |||
Dimensiunea cadrului de încarcare cu scut de protectie | 1070 x 400 x 1240 mm | |||
Greutate | 130 Kg |
*Pretul si Termenul de livrare este comunicat clientilor prin e-mail!
Solicit oferta personalizata »
*produsele poate fi achizitionate si prin SEAP / SICAP
- Certificat de Conformitate
- Certificat MultiLab ISO 9001 si ISO 14001
- Certificat de garantie si post garantie
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.