Termometre ASTM standarizate

 

Termometre profesionale » Termometre ASTM tubulare din sticla cu variație de volum

Professional Thermometers » ASTM Glass Liquid Thermometers

 

Termometre standarizate ASTM potrivite pentru testarii oficiale, certificare de lucrari si verificarii mteorologice, umplutura de mercur Hg sau cu toluen sau cu mercur-taliu Hg-Tl, gradate in Celsius sau Fahrenheit, spate alb sau galben

Pret la cerere

Solicit oferta personalizata »

*produsele poate fi achizitionate si prin SEAP / SICAP

 
termometru_etalonat
Cod produs Nr. ASTM Domeniu de masurare Lungime Imersie Lichid
A300010 1 C -20+150:1°C 322 mm 76 mm Hg
A300030 2 C -5+300:1°C 390 mm 76 mm Hg
A300050 3 C -5+400:1°C 415 mm 76 mm Hg
A300070 5 C -38+50:1°C 230 mm 108 mm Hg
A300090 6 C -80+20:1°C 230 76 mm toluen
A300110 7 C -2+300:1°C 385 mm total Hg
A300130 8 C -2+400:1°C 385 mm total Hg
A300150 9 C -5+110:0,5°C 290 mm 57 mm Hg
 
termometru_ASTM
Cod produs Nr. ASTM Domeniu de masurare Lungime Imersie Lichid
A300170 10 C +90+370:2°C 290 mm 57 mm Hg
A300190 11 C -6+400:2°C 310 mm 25 mm Hg
A300210 12 C -20+102:0,2°C 420 mm total Hg
A300260 15 C -2+80:0,2°C 395 mm total Hg
A300280 16 C +30+200:0,5°C 395 mm total Hg
A300300 17 C +19+27:0,1°C 275 mm total Hg
A300320 18 C +34+42:0,1°C 275 mm total Hg
A300400 22 C +95+103:0,1°C 275 mm total Hg
A300468 28 C +36,6+39,4:0,05°C 305 mm total Hg
A300500 33 C -38+42:0,2°C 420 mm 50 mm Hg
A300520 34 C +25+105:0,2°C 420 mm 50 mm Hg
A300540 35 C +90+170:0,2°C 420 mm 50 mm Hg
A300560 36 C -2+68:0,2°C 405 mm 45 mm Hg
A300590 39 C +48+102:0,2°C 395 mm 100 mm Hg
A300600 40 C +72+126:0,2°C 395 mm 100 mm Hg
A300634 44 C +18,6+21,4:0,05°C 305 mm total Hg
A300654 46 C +48,6+51,4:0,05°C 305 mm total Hg
A300730 54 C +20+100,6:0,2°C 310 mm total Hg
A300800 59 F 0+180:1°F 303 mm total Hg
A300860 63 C -8+32:0,1°C 379 mm total Hg
 
termometru_standarizat
Cod produs Nr. ASTM Domeniu de masurare Lungime Imersie Lichid
A300880 64 C +25+55:0,1°C 379 mm total Hg
A301250 88 C +10+200:1°C 287 mm 57 mm Hg
A301300 92 C +40+70:0,1°C 370 mm 76 mm Hg
A301368 99 C -50+5:0,2°C 302 mm 35 mm Hg-Tl
A301370 99 F -58+41:0,5°F 302 mm 35 mm Hg-Tl
A301530 114 C -80+20:0,5°C 300 mm total toluene
A301610 120 C +38,6+41,4:0,05°C 305 mm total Hg
A301630 121 C +98,6+101,4:0,05°C 305 mm total Hg
A301770 127 C -21,4-18,6:0,05°C 305 mm total Hg
A301860 130Cp -7+105:0,5°C 303 mm total Hg
A301870 130Fp +20+220:1°F 303mm total Hg
 
 

Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.