*Livrare include program de operare software pentru inregistrarea si prelucrarea datelor
Solicit oferta personalizata »
*produsele poate fi achizitionate si prin SEAP / SICAP
- Spectrofotometru de performanta UV-Vis cu lampă Xenon conceput pentru a îndeplini cerințele ridicate de măsurare de precizie în cercetare și analiza in laboratoare de producție, de chimie organică, biochimie, teste medicale, testare alimente, protecția mediului, analiza apei, etc.
- Cel mai recent si avansat sistem ARM și dispozitiv optic lung asigură o precizie ridicată și o bună stabilitate a instrumentului s corecție referinta simultană, păstrează integritatea picurilor la orice viteză de scanare prin măsurarea simultană a probei si referintei.
- Lampa Xenon intermitentă de înaltă calitate este de la Hamamatsu, utilizata pentru analiza directa fără preîncălzire sistemul, măsuratorile nu sunt influențate de lumina din încăpere, permițând astfel efectuarea măsuratorilor cu capacul compartimentului de probă deschis dacă este necesar.
- Lampa Xenon flash cu durată mare de viață (chiar și 10 ani) ce permite reducerea costurilor de utilizare.
- Funcții performante precum măsurarea fotometrică, măsurarea cantitativă, cinetica, scanarea spectrului, test ADN\Proteine, test cu mai multe lungimi de undă, si nu numai
- Memoria internă de mare capacitate, capabilă să salveze până la 1024M date de analize și curbele de lucru.
- Suportă stocare pe USB-uri și pe card-uri SD.
- Portul USB poate fi folosit pentru transferul de date, care este ușor de exportat direct în format Excel pentru prelucrare ulterioară, analiză, inregistrare si arhivare.
- Camera mare de probă permite interfața ușoară a accesoriilor opționale.
- Accesoriile extinse disponibile pentru diferite tipuri de măsurători, cum ar fi carusel automat cu 8 cuve, sistem peltier/sipper, accesorii de reflectare, software compatibil cu 21 CFR, etc.
Modele | MLX8000 | MLX8001 | MLX8001S | |
---|---|---|---|---|
Sistem optic | Optical System | dublu fascicul | ||
Retea spectrala | Grating | 1200 lines/mm | ||
Monocromator | Monochromator | 190...1100 nm | ||
Domeniu lungimi de undă | Wavelength Range | 2nm | 1nm | banda de trecere variabila 0,5; 1; 2; 4 si 5 nm |
Repetabilitate lungimii de undă | Wavelength Repeatability | ≤ 0.1 nm | ≤ 0.1 nm | ≤ 0.1 nm |
Precizia lungimii de undă | Wavelength Accuracy | ±0.1 nm la 656.1nm si ±0.3 nm la toate | ||
Domeniu fotometric | Photometric Range | 0 - 200%T, - 0.3 - 3A, 0 - 9999C | ||
Acuratete / Precizie fotometrica | Photometric Accuracy | 0.2%T (0~100%T); ±0.002A(0-0.5A), ±0.004A(0.5-1A) | ||
Repetabiltate fotometrica | Photometric Repeatability | ≤0.15%T (0~100%T), 0.001A(0-00.5A), 0.002A(0.5-1A) | ||
Lumina imprastiata | Stray Light | ≤0.03%T la 220nm, 360nm | ||
Stabilitate | Stability | ±0.0005A/h la 500nm | ||
Platitudine liniei de baza: | Baseline flatness | ±0.0002 A | ±0.001 A | ±0.0002 A |
Zgomot spectral: | Noise | ±0.0005 A la 500nm | ||
Mod de lucru: | Work mode | T, A, C, E | ||
Viteza de scanare | Scanning speed | Rapida, Medie, Lenta (max. 3000nm) | ||
Setarea lungimii de unda: | Wavelength setting | automat | ||
Display digital | Digital display | TFT color 7" sau Tactil TFT color 7" | ||
Sursa de lumina: | Light source | lampa Xenon | ||
Tip detector | Detector | fotodiod siliconic | ||
Suport cuvete | Cuvette holder | orice tip de cuvete de 5 pana la 100mm | ||
Interfata | Output | USB, USB Host si RS232 | ||
Greutate | Weight | 27 Kg | 45 Kg | 27 Kg |
Dimensiuni | Dimensions | 590 x 460 x 220 mm | ||
Alimentare | Power | AC 220V/50Hz |
- Certificat de Conformitate
- Certificat MultiLab ISO 9001 si ISO 14001
- Certificat de garantie si post garantie
- Spectrofotometru UV/VIS dublu fascicul
- Program software compatibil Windows pentru analizei statistice a datelor, generarea si inregistrarea de rapoarte si validarea rezultatelor.
- Manual de utilizare in limba Engleze si Romana
Optional: Livrare; Punere in functiune si Instruirea personalului
Denumirea | Descriere | Set / Ambalaj | *Pret Eur F.TVA |
---|---|---|---|
Glass Cuvettes 5 mm | Cuve de sticla 5 mm | 4buc/cutie | 10.00/cutie € |
Glass Cuvettes 10 mm | Cuve de sticla 10 mm | 4buc/cutie | 10.00/cutie € |
Glass Cuvettes 20 mm | Cuve de sticla 20 mm | 2buc/cutie | 12.00/cutie € |
Glass Cuvettes 30 mm | Cuve de sticla 30 mm | 2buc/cutie | 14.50/cutie € |
Glass Cuvettes 50 mm | Cuve de sticla 50 mm | 2buc/cutie | 25.00/cutie € |
Glass Cuvettes 100 mm | Cuve de sticla 100 mm | 2buc/cutie | 45.00/cutie € |
Quartz Cuvettes 5 mm | Cuve de cuarț 5 mm | 2buc/cutie | 25.00/cutie € |
Quartz Cuvettes 10 mm | Cuve de cuarț 10 mm | 2buc/cutie | 25.00/cutie € |
Quartz Cuvettes 20 mm | Cuve de cuarț 20 mm | 2buc/cutie | 44.00/cutie € |
Quartz Cuvettes 30 mm | Cuve de cuarț 30 mm | 2buc/cutie | 52.00/cutie € |
Quartz Cuvettes 50 mm | Cuve de cuarț 50 mm | 2buc/cutie | 75.00/cutie € |
Quartz Cuvettes 100 mm | Cuve de cuarț 100 mm | 1buc/cutie | 75.00/cutie € |
Quartz Micro- Cuvettes with Black Walls 0.35/0.7/1.0/1.4/1.7 ml | Microcuve de cuarț cu pereți negri 0,35/0,7/1,0/1,4/1,7 ml | 2buc/cutie | 75.00/cutie € |
Quartz Micro- Cuvettes with Black Walls 50/100/200ul | Microcuve de cuarț cu pereți negri 50/100/200ul | 2buc/cutie | 85.00/cutie € |
Manual 4-cell Holder 10 mm | Suport manual cu 4 celule 10 mm | 1 buc | 25.00 /buc € |
Manual 4-cell Holder 50 mm | Suport manual cu 4 celule 50 mm | 1 buc | 33.00 /buc € |
Manual 4-cell Holder 100 mm | Suport manual cu 4 celule 100 mm | 1 buc | 45.00 /buc € |
Single hole cell Holder 10 mm | Suport pentru celule cu un singur orificiu 10mm | 1 buc | 78.00 /buc € |
Single hole long-path cell Holder 50 mm | Suport pentru celule cu cale lungă cu o singură gaură 50 mm | 1 buc | 135.00 /buc € |
Single hole long-path cell Holder 100 mm | Suport pentru celule cu cale lungă cu o singură gaură 100 mm | 1 buc | 190.00 /buc € |
Auto 8-cell Holder | Suport automat pentru 8 celule | 1 buc | 250.00 /buc € |
Film Holder | Suport de film | 1 buc | 137.00 /buc € |
Tube rack | Raft pentru tuburi | 1 buc | 137.00 /buc € |
Adjustable XY micro cell holder | Suport reglabil pentru microcelule XY | 1 buc | 187.00 /buc € |
Peltier/Siper System | Sistem Peltier/Siper | 1 buc | 1100.00 /buc € |
Integrating Sphere | Sfera de integrare | 1 buc | 1,300.00 /buc € |
Tungsten Lamp | Lampă wolfram | 1 buc | 330.00 /buc € |
Deuterium Lamp | Lampă deuteriu | 1 buc | 165.00 /buc € |
Xenon Lamp | Lampă xenon | 1 buc | 1,630.00 /buc € |
Thermal Printer | Imprimantă termică | 1 buc | 60.00 /buc € |
Built-in Thermal Printer | Imprimantă termică încorporată | 1 buc | 80.00 /buc € |
PC software | Software pentru PC | 1 buc | 80.00 /buc € |
21 CFR software | software 21 CFR | 1 buc | 245.00 /buc € |
... Mai multe tipuri de cuve spectrofotometrice »
*Preturi exprimate in Euro fara TVA, valabile cu achizitie de spectrofotometru !
Prețurile afisate sunt cu titlu informativ (EXW Franco fabrica)
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.