Luați în considerare mediul de zgomot, intervalul de nivel al presiunii sonore și bugetul dvs.
Pentru zgomotul ambiental, sonometrele de clasa 1 sunt în general mai potrivite, în timp ce contoarele de clasa 2 sunt folosite în medii industriale
- Masurarea zgomutul si monitorizare a nivelului global ponderat presiune acustica
- Analiza intensitatea, durata si frecventa sonora
- Evaluare poluarii mediului; poluarea acustica si fonica
- Masurarea presiunii sonore acustice
- Detectie sunete pure si complexe, zgomote sonora, detectie trasaturile sursei de distanta; transmitere sau multiplicare
Pentru detalii suplimentare despre aparatul potrivit aplicatiile d-voastra, vă rugăm apelati » la specialiștii noștri, care te pot ajuta.
Sonometre Clasa 1 este utilizata atunci când vine vorba de masuratori de precizie, de ex. La nivel de laborator sau când este vorba de monitorizare si aplicare de catre agensiile guvernamentale sau, de exemplu, pentru cercetarea acustica aplicata de consultansi.
Pe scurt: ori de câte ori se pune valoare reala pe rezultatele masuratorilor, un instrument de clasa 1 este singura alegere corecta.
Sonometre de clasa 2 sunt perfect potrivite în ceea ce priveste masuratorile orientative ale nivelului de sunet sau, de exemplu, atunci când o companie are nevoie de rezultatele masuratorilor doar pentru propriile referinse.
Eexista câteva metode pur orientative pe piata, cum ar fi o aplicatie pe iPhone sau diferite tipuri de alte masuratori de decibeli, dar pentru uz profesional exista un singur sfat: nu cumparati.
Producatorul Delta Ohm are, ca unul dintre putinii producatori din întreaga lume, propriul laborator certificat în care sonometrele pot fi calibrate la cel mai înalt nivel.
Certificarea este complet trasabila si (desigur) pe deplin acceptata de catre Consiliul de acreditare strain.
Mai jos este un tabel cu o serie de aplicatii în care sunt afisate câteva posibilitati în ceea ce priveste sonetometrele.
Ai nevoie de sfaturis Va rugam sa ne contactasi, vom fi bucurosi sa va ajutam!
Model | Clasa | Lin. | Configuratie | Loc de munca | Masini si motoare | Izolare acustica | Monitorizare | Evenimente | Decret 1998 | Constructii | Vehicule |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD2010UC | 2 | 80 | HD2010UC + kit2 | X | |||||||
HD2010UC | 2 | 80 | HD2010UC + kit2 + DataLogger | X | X | ||||||
HD2010UC | 1 | 80 | HD2010UC + kit1 | X | |||||||
HD2010UC | 1 | 80 | HD2010UC + kit1 + DataLogger | X | X | ||||||
HD2010UC | 1 | 80 | HD2010UC + kit1 + DataLogger + Advanced Analyzer | X | X | X | |||||
HD2010UC/A | 2 | 80 | HD2010UC/A + kit2 | X | X | X | |||||
HD2010UC/A | 2 | 80 | HD2010UC/A + kit2 + 1/3 Octave | X | X | X | X | ||||
HD2010UC/A | 1 | 80 | HD2010UC/Akit1 | X | X | X | |||||
HD2010UC/A | 1 | 80 | HD2010UC/A + kit1 + Advanced Analyzer | X | X | X | X | ||||
HD2010UC/A | 1 | 80 | HD2010UC/A + kit1 + 1/3 Octave | X | X | X | X | ||||
HD2010UC/A | 1 | 80 | HD2010UC/A + kit1 + 1/3 Octave + Advanced Analyzer | X | X | X | X | X | |||
HD2010UC/A | 1 | 80 | HD2010UC/A + kit1 + 1/3 Octave + Reverberation | X | X | X | X | X | |||
HD2010UC/A | 1 | 80 | HD2010UC/Akit1+1/3 Octave + Advanced Analyzer + Reverberation | X | X | X | X | X | X | ||
HD2010 | 1 | 80 | HD2010 + kit1 | X | X | X | |||||
HD2010 | 1 | 80 | HD2010 + kit1 + Advanced Analyzer | X | X | X | X | ||||
HD2010 | 1 | 80 | HD2010 + kit1 + 1/3 Octave | X | X | X | X | X (*) | |||
HD2010 | 1 | 80 | HD2010 + kit1 + 1/3 Octave + Advanced Analyzer | X | X | X | X | X | X (*) | ||
HD2010 | 1 | 80 | HD2010 + kit1 + 1/3 Octave + Reverberation | X | X | X | X | X (*) | X | ||
HD2010 | 1 | 80 | HD2010kit1+1/3 Octave + Advanced Analyzer + Reverberation | X | X | X | X | X | X (*) | X | |
HD2110 | 1 | 110 | HD2110 + kit1 | X | X | X | X | X | X | ||
HD2110 | 1 | 110 | HD2110 + kit1 + FFT | X | X | X | X | X | X | ||
HD2110 | 1 | 110 | HD2110 + kit1 + Reverberation | X | X | X | X | X | X | X | |
HD2110 | 1 | 110 | HD2110 + kit1 + FFT + Reverberation | X | X | X | X | X | X | X | |
HD2010MCTC | 1 | 80 | HD2010MCTC + kit1 | X | X |
░ MultiLab Romania
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.