- Pipetele electronice ACURA prevazute cu sistem cu multiple functii de pipetarea, amestecarea probelor, dispensarea secventiala si dilutia
- Prevazute cu sistem de pipetarea si amestecarea probelor
| Volum | Inexactitate (E%) | Imprecizie (CV%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domeniu Vol. | Divizia | Nr. Canale | Vol. min. | Vol. mediu | Vol. max. | Vol. min. | Vol. mediu | Vol. max. |
| 0,5 - 10 µL | 0,05 µL | 8/12 | <± 3,5 %* | <± 1,5 % | <± 1,0 % | < 3,0% * | < 0,9 % | < 0,7 % |
| 2,5 - 50 µL | 0,25 µL | 8/12 | <± 1,0% * | <± 0,9 % | <± 0,8 % | < 1,0 % * | < 0,6 % | < 0,4 % |
| 10 - 200 uL | 1,0 µL | 8/12 | <± 0,9 %* | <± 0,7 % | <± 0,6 % | < 0,6 % * | < 0,4 % | < 0,25 % |
| 20 - 350 uL | 5,0 µL | 8/12 | <± 1,0 % * | <± 0,8 % | <± 0,6 % | < 0,6 % * | < 0,4 % | < 0,25 % |
*Masurat la 10% din volumul nominal
- Valorile sunt obținute cu proba de apa la temperatura; constanta (± 0,5°C) cuprinse intre 20 si 25°C, in conformitate cu ISO 8655.
- Rezultatele pot fi imbunatatite prin calibrare individuala in fiecare mod.
| Functii de operare | Actiune | Ideal pentru: |
|---|---|---|
| Redirectionare Forward |
Aspiratia si pipetarea volumului stabilit | Toate aplicatiile zilnice de pipetare |
| Invers Reverse |
Aspiratie In exces urmata de dozarea volumului stabilit | Lichide vascoase, volatile si spumante. Imbunatateste reproductibilitatea sub 20 µL |
| in Pas Stepper |
Umplerea varfurilor si distribuirea pas cu pas | Probele alicote |
| Diluare Dilution |
Aspiratia a 2 sau 3 volume diferite pentru restituire Intr-o singura lovitura | Probele de diluare |
| Tactil Tactile |
Monitorizarea aspiratiei sau distributiei In timp ce atingeti butonul de activare | Masurarea volumelor necunoscute, Incarcarea gelului sau titrarea |
| Amestecare Mixing |
Flux de lichid „In sus si In jos” In varf/fiola | Amestecarea probelor In tuburi mici |
| Volum | Nr. de canale | Divizia | Tip pipeta | Cod prod. | Cod comanda |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 - 10 µL | 8 | 0.05 µL | Ultra 10 µL | 956.08.010 | MGM031 |
| 2.5 - 50 µL | 8 | 0.25 µL | 200 µL | 956.08.050 | MGM037 |
| 10 - 200 µL | 8 | 1.0 µL | 200 µL | 956.08.200 | MGM033 |
| 20 - 350 µL | 8 | 5.0 µL | 350 µL | 956.08.350 | MGM035 |
| 0.5 - 10 µL | 12 | 0.05 µL Ultra | 10 µL | 956.12.010 | MGM023 |
| 2.5 - 50 µL | 12 | 0.25 µL | 200 µL | 956.12.050 | MGM025 |
| 10 - 200 µL | 12 | 1.0 µL | 200 µL | 956.12.200 | MGM027 |
| 20 - 350µL | 12 | 5.0 µL | 350 µL | 956.12.350 | MGM029 |
Pipetă multicanal livrata cu vârfuri de proba Qualitix, tub siliconic de grăsime, certificat individual QC, instrucțiuni de utilizare in Engleza si Romana.
*Pretul si Termenul de livrare este comunicat clientilor prin e-mail!
Solicit oferta personalizata »
*produsele poate fi achizitionate si prin SEAP / SICAP
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.