Potrivite Pentru probe mici și cernere pe câmp.
Identificare individuală gravată cu laser fiecare sită pentru a asigura trasabilitatea.
Include certificat de atestare conform 2.1 EN 10204.
Certificat de calibrare opțional cu indicarea valorii sitei.
Material rama: otel inox AISI-316
Suprafata de sitare 2800 cm²
| Standard ISO 3310.1 | Cod produs |
|---|---|
| 20 μ | 2000601 |
| 25 μ | 2000801 |
| 32 μ | 2001001 |
| 36 μ | 2001201 |
| 38 μ | 2001401 |
| 40 μ | 2001601 |
| 45 μ | 2001801 |
| 50 μ | 2002001 |
| 53 μ | 2002201 |
| 56 μ | 2002401 |
| 63 μ | 2002601 |
| 71 μ | 2002801 |
| 75 μ | 2003001 |
| 80 μ | 2003201 |
| 90 μ | 2003401 |
| 100 μ | 2003601 |
| 106 μ | 2003801 |
| 112 μ | 2004001 |
| 125 μ | 2004201 |
| 140 μ | 2004401 |
| 150 μ | 2004601 |
| Standard ISO 3310.1 | Cod produs |
|---|---|
| 160 μ | 2004801 |
| 180 μ | 2005001 |
| 200 μ | 2005201 |
| 212 μ | 2005401 |
| 224 μ | 2005601 |
| 250 μ | 2005801 |
| 280 μ | 2006001 |
| 300 μ | 2006201 |
| 315 μ | 2006401 |
| 355 μ | 2006601 |
| 400 μ | 2006801 |
| 425 μ | 2007001 |
| 450 μ | 2007201 |
| 500 μ | 2007401 |
| 560 μ | 2007601 |
| 600 μ | 2007801 |
| 630 μ | 2008001 |
| 710 μ | 2008201 |
| 800 μ | 2008401 |
| 850 μ | 2008601 |
| 900 μ | 2008801 |
| Standard ISO 3310.1 si ASTM E-11-2013 | Cod produs |
|---|---|
| 1,00 mm | 2009001 |
| 1,12 mm | 2009201 |
| 1,18 mm | 2009401 |
| 1,25 mm | 2009601 |
| 1,40 mm | 2009801 |
| 1,60 mm | 2010001 |
| 1,70 mm | 2010201 |
| 1,80 mm | 2010401 |
| 2,00 mm | 2010601 |
| 2,24 mm | 2010801 |
| 2,36 mm | 2011001 |
| 2,50 mm | 2011201 |
| 2,80 mm | 2011401 |
| 3,15 mm | 2011601 |
| 3,35 mm | 2011801 |
| 3,55 mm | 2012001 |
| 4,00 mm | 2012201 |
| 4,50 mm | 2012401 |
| 4,75 mm | 2012601 |
| 5,00 mm | 2012801 |
| 5,60 mm | 2013001 |
| 6,30 mm | 2013201 |
| 6,70 mm | 2013401 |
| 7,10 mm | 2013601 |
| 8,00 mm | 2013801 |
| 9,00 mm | 2014001 |
| 9,50 mm | 2014201 |
| 10,00 mm | 2014401 |
| Standard ISO 3310.1 si ASTM E-11-2013 | Cod produs |
|---|---|
| 11,20 mm | 2014601 |
| 12,50 mm | 2014801 |
| 13,20 mm | 2015001 |
| 14,00 mm | 2015201 |
| 16,00 mm | 2015401 |
| 18,00 mm | 2015601 |
| 19,00 mm | 2015801 |
| 20,00 mm | 2016001 |
| 22,40 mm | 2016201 |
| 25,00 mm | 2016401 |
| 26,50 mm | 2016601 |
| 28,00 mm | 2016801 |
| 31,50 mm | 2017001 |
| 35,50 mm | 2017201 |
| 37,50 mm | 2017401 |
| 40,00 mm | 2017601 |
| 45,00 mm | 2017801 |
| 50,00 mm | 2018001 |
| 53,00 mm | 2018201 |
| 56,00 mm | 2018401 |
| 63,00 mm | 2018601 |
| 71,00 mm | 2018801 |
| 75,00 mm | 2019001 |
| 80,00 mm | 2019201 |
| 90,00 mm | 2019401 |
| 100,00 mm | 2019601 |
| 106,00 mm | 2019801 |
| 112,00 mm | 2020001 |
| 125,00 mm | 2020201 |
- Optional sitele se pot livra cu un certificat de conformitate, calibrare si de inspectie cu detalii tehnice, conform ASTM E-11, AFNOR NF X-11-504, BS 410 sau ISO 3310
- Taler colector si Capac pentru Site si ciururi .. detalii »
*pentru informatii suplimentare si de pret, va-rugam specificaţi:
Standard x Diametru x Inaltime x Marimea ochiurilor
Solicit oferta personalizata »
⧉ Produsul poate fi achizitionat si prin SEAP
░ MultiLab Romania
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.