Potrivite Pentru probe mici și cernere pe câmp.
Identificare individuală gravată cu laser fiecare sită pentru a asigura trasabilitatea.
Include certificat de atestare conform 2.1 EN 10204.
Certificat de calibrare opțional cu indicarea valorii sitei.
Material rama: otel inox AISI-304.
Greutate: intre 1700 de grame pana la 2500 de grame în funcție de deschiderea ochiurilor.
Suprafata de cernere: 1520 cm³.
| Standard ISO 3310.1 | Cod produs |
|---|---|
| 20 μ | 1900601 |
| 25 μ | 1901801 |
| 32 μ | 1901001 |
| 36 μ | 1901201 |
| 38 μ | 1901401 |
| 40 μ | 1901601 |
| 45 μ | 1901801 |
| 50 μ | 1902001 |
| 53 μ | 1902201 |
| 56 μ | 1902401 |
| 63 μ | 1902601 |
| 71 μ | 1902801 |
| 75 μ | 1903001 |
| 80 μ | 1903201 |
| 90 μ | 1903401 |
| 100 μ | 1903601 |
| 106 μ | 1903801 |
| 112 μ | 1904001 |
| 125 μ | 1904201 |
| 140 μ | 1904401 |
| 150 μ | 1904601 |
| Standard ISO 3310.1 | Cod produs |
|---|---|
| 160 μ | 1904801 |
| 190 μ | 1905001 |
| 200 μ | 1905201 |
| 212 μ | 1905401 |
| 224 μ | 1905601 |
| 250 μ | 1905801 |
| 280 μ | 1906001 |
| 300 μ | 1906201 |
| 315 μ | 1906401 |
| 355 μ | 1906601 |
| 400 μ | 1906801 |
| 425 μ | 1907001 |
| 450 μ | 1907201 |
| 500 μ | 1907401 |
| 560 μ | 1907601 |
| 600 μ | 1907801 |
| 630 μ | 1908001 |
| 710 μ | 1908201 |
| 800 μ | 1908401 |
| 850 μ | 1908601 |
| 900 μ | 1908801 |
| Standard ISO 3310.1 | Cod produs |
|---|---|
| 1,00 mm | 1909001 |
| 1,12 mm | 1909201 |
| 1,18 mm | 1909401 |
| 1,25 mm | 1909601 |
| 1,40 mm | 1909801 |
| 1,60 mm | 1910001 |
| 1,70 mm | 1910201 |
| 1,80 mm | 1910401 |
| 2,00 mm | 1910601 |
| 2,24 mm | 1910801 |
| 2,36 mm | 1911001 |
| 2,50 mm | 1911201 |
| 2,80 mm | 1911401 |
| 3,15 mm | 1911601 |
| 3,35 mm | 1911801 |
| 3,55 mm | 1912001 |
| 4,00 mm | 1912201 |
| 4.50 mm | 1912401 |
| 4.75 mm | 1912601 |
| 5.00 mm | 1912801 |
| 5.60 mm | 1913001 |
| 6.30 mm | 1913201 |
| 6.70 mm | 1913401 |
| 7.10 mm | 1913601 |
| 8.00 mm | 1913801 |
| 9.00 mm | 1914001 |
| 9.50 mm | 1914201 |
| 10.00 mm | 1914401 |
| Standard ISO 3310.1 | Cod produs |
|---|---|
| 11.20 mm | 1914601 |
| 12.50 mm | 1914801 |
| 13.20 mm | 1915001 |
| 14.00 mm | 1915201 |
| 16.00 mm | 1915401 |
| 18.00 mm | 1915601 |
| 19.00 mm | 1915801 |
| 20.00 mm | 1916001 |
| 22.40 mm | 1916201 |
| 25.00 mm | 1916401 |
| 26.50 mm | 1916601 |
| 28.00 mm | 1916801 |
| 31.50 mm | 1917001 |
| 35.50 mm | 1917201 |
| 37.50 mm | 1917401 |
| 40.00 mm | 1917601 |
| 45,00 mm | 1917801 |
| 50.00 mm | 1918001 |
| 53.00 mm | 1918201 |
| 56.00 mm | 1918401 |
| 63.00 mm | 1918601 |
| 71.00 mm | 1918801 |
| 75.00 mm | 1919001 |
| 80.00 mm | 1919201 |
| 90.00 mm | 1919401 |
| 100.00 mm | 1919601 |
| 106.00 mm | 1919801 |
| 112.00 mm | 1920001 |
| 125.00 mm | 1920201 |
- Optional sitele se pot livra cu un certificat de conformitate, calibrare si de inspectie cu detalii tehnice, conform ASTM E-11, AFNOR NF X-11-504, BS 410 sau ISO 3310
- Taler colector si Capac pentru Site si ciururi .. detalii »
*pentru informatii suplimentare si de pret, va-rugam specificaţi:
Standard x Diametru x Inaltime x Marimea ochiurilor
Solicit oferta personalizata »
⧉ Produsul poate fi achizitionat si prin SEAP
░ MultiLab Romania
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.