Potrivite Pentru probe mici și cernere pe câmp.
Identificare individuală gravată cu laser fiecare sită pentru a asigura trasabilitatea.
Include certificat de atestare conform 2.1 EN 10204.
Certificat de calibrare opțional cu indicarea valorii sitei.
Material rama: otel inox AISI-304.
Greutate: intre 1700 de grame pana la 2500 de grame în funcție de deschiderea ochiurilor.
Suprafata de cernere: 1200 cm³.
| Standard ISO 3310.1 | Cod produs |
|---|---|
| 20 μ | 1800601 |
| 25 μ | 1801801 |
| 32 μ | 1801001 |
| 36 μ | 1801201 |
| 38 μ | 1801401 |
| 40 μ | 1801601 |
| 45 μ | 1801801 |
| 50 μ | 1802001 |
| 53 μ | 1802201 |
| 56 μ | 1802401 |
| 63 μ | 1802601 |
| 71 μ | 1802801 |
| 75 μ | 1803001 |
| 80 μ | 1803201 |
| 90 μ | 1803401 |
| 100 μ | 1803601 |
| 106 μ | 1803801 |
| 112 μ | 1804001 |
| 125 μ | 1804201 |
| 140 μ | 1804401 |
| 150 μ | 1804601 |
| Standard ISO 3310.1 | Cod produs |
|---|---|
| 160 μ | 1804801 |
| 180 μ | 1805001 |
| 200 μ | 1805201 |
| 212 μ | 1805401 |
| 224 μ | 1805601 |
| 250 μ | 1805801 |
| 280 μ | 1806001 |
| 300 μ | 1806201 |
| 315 μ | 1806401 |
| 355 μ | 1806601 |
| 400 μ | 1806801 |
| 425 μ | 1807001 |
| 450 μ | 1807201 |
| 500 μ | 1807401 |
| 560 μ | 1807601 |
| 600 μ | 1807801 |
| 630 μ | 1808001 |
| 710 μ | 1808201 |
| 800 μ | 1808401 |
| 850 μ | 1808601 |
| 900 μ | 1808801 |
| Standard ISO 3310.1 | Cod produs |
|---|---|
| 1,00 mm | 1809001 |
| 1,12 mm | 1809201 |
| 1,18 mm | 1809401 |
| 1,25 mm | 1809601 |
| 1,40 mm | 1809801 |
| 1,60 mm | 1810001 |
| 1,70 mm | 1810201 |
| 1,80 mm | 1810401 |
| 2,00 mm | 1810601 |
| 2,24 mm | 1810801 |
| 2,36 mm | 1811001 |
| 2,50 mm | 1811201 |
| 2,80 mm | 1811401 |
| 3,15 mm | 1811601 |
| 3,35 mm | 1811801 |
| 3,55 mm | 1812001 |
| 4,00 mm | 1812201 |
| 4.50 mm | 1812401 |
| 4.75 mm | 1812601 |
| 5.00 mm | 1812801 |
| 5.60 mm | 1813001 |
| 6.30 mm | 1813201 |
| 6.70 mm | 1813401 |
| 7.10 mm | 1813601 |
| 8.00 mm | 1813801 |
| 9.00 mm | 1814001 |
| 9.50 mm | 1814201 |
| 10.00 mm | 1814401 |
| Standard ISO 3310.1 | Cod produs |
|---|---|
| 11.20 mm | 1814601 |
| 12.50 mm | 1814801 |
| 13.20 mm | 1815001 |
| 14.00 mm | 1815201 |
| 16.00 mm | 1815401 |
| 18.00 mm | 1815601 |
| 19.00 mm | 1815801 |
| 20.00 mm | 1816001 |
| 22.40 mm | 1816201 |
| 25.00 mm | 1816401 |
| 26.50 mm | 1816601 |
| 28.00 mm | 1816801 |
| 31.50 mm | 1817001 |
| 35.50 mm | 1817201 |
| 37.50 mm | 1817401 |
| 40.00 mm | 1817601 |
| 45,00 mm | 1817801 |
| 50.00 mm | 1818001 |
| 53.00 mm | 1818201 |
| 56.00 mm | 1818401 |
| 63.00 mm | 1818601 |
| 71.00 mm | 1818801 |
| 75.00 mm | 1819001 |
| 80.00 mm | 1819201 |
| 90.00 mm | 1819401 |
| 100.00 mm | 1819601 |
| 106.00 mm | 1819801 |
| 112.00 mm | 1820001 |
| 125.00 mm | 1820201 |
- Optional sitele se pot livra cu un certificat de conformitate, calibrare si de inspectie cu detalii tehnice, conform ASTM E-11, AFNOR NF X-11-504, BS 410 sau ISO 3310
- Taler colector si Capac pentru Site si ciururi .. detalii »
*pentru informatii suplimentare si de pret, va-rugam specificaţi:
Standard x Diametru x Inaltime x Marimea ochiurilor
Solicit oferta personalizata »
⧉ Produsul poate fi achizitionat si prin SEAP
░ MultiLab Romania
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.