Potrivite Pentru probe mici și cernere pe câmp.
Identificare individuală gravată cu laser fiecare sită pentru a asigura trasabilitatea.
Include certificat de atestare conform 2.1 EN 10204.
Certificat de calibrare opțional cu indicarea valorii sitei.
Material rama: otel inox AISI-304.
Greutate: intre 1250 de grame pana la 2000 de grame în funcție de deschiderea ochiurilor.
Volumul probei recomandat: Până la 2500 cm³.
| Standard ISO 3310.1 | Cod produs |
|---|---|
| 20 μ | 1500601 |
| 25 μ | 1501801 |
| 32 μ | 1501001 |
| 36 μ | 1501201 |
| 38 μ | 1501401 |
| 40 μ | 1501601 |
| 45 μ | 1501801 |
| 50 μ | 1502001 |
| 53 μ | 1502201 |
| 56 μ | 1502401 |
| 63 μ | 1502601 |
| 71 μ | 1502801 |
| 75 μ | 1503001 |
| 80 μ | 1503201 |
| 90 μ | 1503401 |
| 100 μ | 1503601 |
| 106 μ | 1503801 |
| 112 μ | 1504001 |
| 125 μ | 1504201 |
| 140 μ | 1504401 |
| 150 μ | 1504601 |
| Standard ISO 3310.1 | Cod produs |
|---|---|
| 150 μ | 1504801 |
| 180 μ | 1505001 |
| 200 μ | 1505201 |
| 212 μ | 1505401 |
| 224 μ | 1505601 |
| 250 μ | 1505801 |
| 280 μ | 1506001 |
| 300 μ | 1506201 |
| 315 μ | 1506401 |
| 355 μ | 1506601 |
| 400 μ | 1506801 |
| 425 μ | 1507001 |
| 450 μ | 1507201 |
| 500 μ | 1507401 |
| 560 μ | 1507601 |
| 600 μ | 1507801 |
| 630 μ | 1508001 |
| 710 μ | 1508201 |
| 800 μ | 1508401 |
| 850 μ | 1508601 |
| 900 μ | 1508801 |
| Standard ISO 3310.1 | Cod produs |
|---|---|
| 1,00 mm | 1509001 |
| 1,12 mm | 1509201 |
| 1,18 mm | 1509401 |
| 1,25 mm | 1509601 |
| 1,40 mm | 1509801 |
| 1,60 mm | 1510001 |
| 1,70 mm | 1510201 |
| 1,80 mm | 1510401 |
| 2,00 mm | 1510601 |
| 2,24 mm | 1510801 |
| 2,36 mm | 1511001 |
| 2,50 mm | 1511201 |
| 2,80 mm | 1511401 |
| 3,15 mm | 1511601 |
| 3,35 mm | 1511801 |
| 3,55 mm | 1512001 |
| 4,00 mm | 1512201 |
| 4.50 mm | 1512401 |
| 4.75 mm | 1512601 |
| 5.00 mm | 1512801 |
| 5.60 mm | 1513001 |
| 6.30 mm | 1513201 |
| 6.70 mm | 1513401 |
| 7.10 mm | 1513601 |
| 8.00 mm | 1513801 |
| 9.00 mm | 1514001 |
| 9.50 mm | 1514201 |
| 10.00 mm | 1514401 |
| Standard ISO 3310.1 | Cod produs |
|---|---|
| 11.20 mm | 1514601 |
| 12.50 mm | 1514801 |
| 13.20 mm | 1515001 |
| 14.00 mm | 1515201 |
| 16.00 mm | 1515401 |
| 18.00 mm | 1515601 |
| 19.00 mm | 1515801 |
| 20.00 mm | 1516001 |
| 22.40 mm | 1516201 |
| 25.00 mm | 1516401 |
| 26.50 mm | 1516601 |
| 28.00 mm | 1516801 |
| 31.50 mm | 1517001 |
| 35.50 mm | 1517201 |
| 37.50 mm | 1517401 |
| 40.00 mm | 1517601 |
| 45,00 mm | 1517801 |
| 50.00 mm | 1518001 |
| 53.00 mm | 1518201 |
| 56.00 mm | 1518401 |
| 63.00 mm | 1518601 |
| 71.00 mm | 1518801 |
| 75.00 mm | 1519001 |
| 80.00 mm | 1519201 |
| 90.00 mm | 1519401 |
| 100.00 mm | 1519601 |
| 106.00 mm | 1519801 |
| 112.00 mm | 1520001 |
| 125.00 mm | 1520201 |
- Optional sitele se pot livra cu un certificat de conformitate, calibrare si de inspectie cu detalii tehnice, conform ASTM E-11, AFNOR NF X-11-504, BS 410 sau ISO 3310
- Taler colector si Capac pentru Site si ciururi .. detalii »
*pentru informatii suplimentare si de pret, va-rugam specificaţi:
Standard x Diametru x Inaltime x Marimea ochiurilor
Solicit oferta personalizata »
⧉ Produsul poate fi achizitionat si prin SEAP
░ MultiLab Romania
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.