Potrivite Pentru probe mici și cernere pe câmp.
Identificare individuală gravată cu laser fiecare sită pentru a asigura trasabilitatea.
Include certificat de atestare conform 2.1 EN 10204.
Certificat de calibrare opțional cu indicarea valorii sitei.
Material rama: otel inox AISI-304.
Greutate: intre 1200 de grame pana la 2000 de grame în funcție de deschiderea ochiurilor.
Volumul probei recomandat: Până la 2500 cm³.
| Standard ISO 3310.1 | Cod produs |
|---|---|
| 20 μ | 1600601 |
| 25 μ | 1601801 |
| 32 μ | 1601001 |
| 36 μ | 1601201 |
| 38 μ | 1601401 |
| 40 μ | 1601601 |
| 45 μ | 1601801 |
| 50 μ | 1602001 |
| 53 μ | 1602201 |
| 56 μ | 1602401 |
| 63 μ | 1602601 |
| 71 μ | 1602801 |
| 75 μ | 1603001 |
| 80 μ | 1603201 |
| 90 μ | 1603401 |
| 100 μ | 1603601 |
| 106 μ | 1603801 |
| 112 μ | 1604001 |
| 125 μ | 1604201 |
| 140 μ | 1604401 |
| 150 μ | 1604601 |
| Standard ISO 3310.1 | Cod produs |
|---|---|
| 160 μ | 1604801 |
| 180 μ | 1605001 |
| 200 μ | 1605201 |
| 212 μ | 1605401 |
| 224 μ | 1605601 |
| 250 μ | 1605801 |
| 280 μ | 1606001 |
| 300 μ | 1606201 |
| 315 μ | 1606401 |
| 355 μ | 1606601 |
| 400 μ | 1606801 |
| 425 μ | 1607001 |
| 450 μ | 1607201 |
| 500 μ | 1607401 |
| 560 μ | 1607601 |
| 600 μ | 1607801 |
| 630 μ | 1608001 |
| 710 μ | 1608201 |
| 800 μ | 1608401 |
| 850 μ | 1608601 |
| 900 μ | 1608801 |
| Standard ISO 3310.1 | Cod produs |
|---|---|
| 1,00 mm | 1609001 |
| 1,12 mm | 1609201 |
| 1,18 mm | 1609401 |
| 1,25 mm | 1609601 |
| 1,40 mm | 1609801 |
| 1,60 mm | 1610001 |
| 1,70 mm | 1610201 |
| 1,80 mm | 1610401 |
| 2,00 mm | 1610601 |
| 2,24 mm | 1610801 |
| 2,36 mm | 1611001 |
| 2,50 mm | 1611201 |
| 2,80 mm | 1611401 |
| 3,15 mm | 1611601 |
| 3,35 mm | 1611801 |
| 3,55 mm | 1612001 |
| 4,00 mm | 1612201 |
| 4.50 mm | 0812401 |
| 4.75 mm | 1612601 |
| 5.00 mm | 1612801 |
| 5.60 mm | 1613001 |
| 6.30 mm | 1613201 |
| 6.70 mm | 1613401 |
| 7.10 mm | 1613601 |
| 8.00 mm | 1613801 |
| 9.00 mm | 1614001 |
| 9.50 mm | 1614201 |
| 10.00 mm | 1614401 |
| Standard ISO 3310.1 | Cod produs |
|---|---|
| 11.20 mm | 1614601 |
| 12.50 mm | 1614801 |
| 13.20 mm | 1615001 |
| 14.00 mm | 1615201 |
| 16.00 mm | 1615401 |
| 18.00 mm | 1615601 |
| 19.00 mm | 1615801 |
| 20.00 mm | 1616001 |
| 22.40 mm | 1616201 |
| 25.00 mm | 1616401 |
| 26.50 mm | 1616601 |
| 28.00 mm | 1616801 |
| 31.50 mm | 1617001 |
| 35.50 mm | 1617201 |
| 37.50 mm | 1617401 |
| 40.00 mm | 1617601 |
| 45,00 mm | 1617801 |
| 50.00 mm | 1618001 |
| 53.00 mm | 1618201 |
| 56.00 mm | 1618401 |
| 63.00 mm | 1618601 |
| 71.00 mm | 1618801 |
| 75.00 mm | 1619001 |
| 80.00 mm | 1619201 |
| 90.00 mm | 1619401 |
| 100.00 mm | 1619601 |
| 106.00 mm | 1619801 |
| 112.00 mm | 1620001 |
| 125.00 mm | 1620201 |
- Optional sitele se pot livra cu un certificat de conformitate, calibrare si de inspectie cu detalii tehnice, conform ASTM E-11, AFNOR NF X-11-504, BS 410 sau ISO 3310
- Taler colector si Capac pentru Site si ciururi .. detalii »
*pentru informatii suplimentare si de pret, va-rugam specificaţi:
Standard x Diametru x Inaltime x Marimea ochiurilor
Solicit oferta personalizata »
⧉ Produsul poate fi achizitionat si prin SEAP
░ MultiLab Romania
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.