Potrivite Pentru probe mici și cernere pe câmp.
Identificare individuală gravată cu laser fiecare sită pentru a asigura trasabilitatea.
Include certificat de atestare conform 2.1 EN 10204.
Certificat de calibrare opțional cu indicarea valorii sitei.
Material rama: otel inox AISI-304.
Greutate: intre 610 de grame pana la 1000 de grame în funcție de deschiderea ochiurilor.
Volumul probei recomandat: Până la 10 cm³.
| Standard ISO 3310.1 | Cod produs |
|---|---|
| 20 μ | 1200601 |
| 25 μ | 1201801 |
| 32 μ | 1201001 |
| 36 μ | 1201201 |
| 38 μ | 1201401 |
| 40 μ | 1201601 |
| 45 μ | 1201801 |
| 50 μ | 1202001 |
| 53 μ | 1202201 |
| 56 μ | 1202401 |
| 63 μ | 1202601 |
| 71 μ | 1202801 |
| 75 μ | 1203001 |
| 80 μ | 1203201 |
| 90 μ | 1203401 |
| 100 μ | 1203601 |
| 106 μ | 1203801 |
| 112 μ | 1204001 |
| 125 μ | 1204201 |
| 140 μ | 1204401 |
| 150 μ | 1204601 |
| Standard ISO 3310.1 | Cod produs |
|---|---|
| 160 μ | 1204801 |
| 180 μ | 1205001 |
| 200 μ | 1205201 |
| 212 μ | 1205401 |
| 224 μ | 1205601 |
| 250 μ | 1205801 |
| 280 μ | 1206001 |
| 300 μ | 1206201 |
| 315 μ | 1206401 |
| 355 μ | 1206601 |
| 400 μ | 1206801 |
| 425 μ | 1207001 |
| 450 μ | 1207201 |
| 500 μ | 1207401 |
| 560 μ | 1207601 |
| 600 μ | 1207801 |
| 630 μ | 1208001 |
| 710 μ | 1208201 |
| 800 μ | 1208401 |
| 850 μ | 1208601 |
| 900 μ | 1208801 |
| Standard ISO 3310.1 | Cod produs |
|---|---|
| 1,00 mm | 1209001 |
| 1,12 mm | 1209201 |
| 1,18 mm | 1209401 |
| 1,25 mm | 1209601 |
| 1,40 mm | 1209801 |
| 1,60 mm | 1210001 |
| 1,70 mm | 1210201 |
| 1,80 mm | 1210401 |
| 2,00 mm | 1210601 |
| 2,24 mm | 1210801 |
| 2,36 mm | 1211001 |
| 2,50 mm | 1211201 |
| 2,80 mm | 1211401 |
| 3,15 mm | 1211601 |
| 3,35 mm | 1211801 |
| 3,55 mm | 1212001 |
| 4,00 mm | 1212201 |
| 4.50 mm | 0812401 |
| 4.75 mm | 1212601 |
| 5.00 mm | 1212801 |
| 5.60 mm | 1213001 |
| 6.30 mm | 1213201 |
| 6.70 mm | 1213401 |
| 7.10 mm | 1213601 |
| 8.00 mm | 1213801 |
| 9.00 mm | 1214001 |
| 9.50 mm | 1214201 |
| 10.00 mm | 1214401 |
| Standard ISO 3310.1 | Cod produs |
|---|---|
| 11.20 mm | 1214601 |
| 12.50 mm | 1214801 |
| 13.20 mm | 1215001 |
| 14.00 mm | 1215201 |
| 16.00 mm | 1215401 |
| 18.00 mm | 1215601 |
| 19.00 mm | 1215801 |
| 20.00 mm | 1216001 |
| 22.40 mm | 1216201 |
| 25.00 mm | 1216401 |
| 26.50 mm | 1216601 |
| 28.00 mm | 1216801 |
| 31.50 mm | 1217001 |
| 35.50 mm | 1217201 |
| 37.50 mm | 1217401 |
| 40.00 mm | 1217601 |
| 45,00 mm | 1217801 |
| 50.00 mm | 1218001 |
| 53.00 mm | 1218201 |
| 56.00 mm | 1218401 |
| 63.00 mm | 1218601 |
| 71.00 mm | 1218801 |
| 75.00 mm | 1219001 |
| 80.00 mm | 1219201 |
| 90.00 mm | 1219401 |
| 100.00 mm | 1219601 |
| 106.00 mm | 1219801 |
| 112.00 mm | 1220001 |
| 125.00 mm | 1220201 |
- Optional sitele se pot livra cu un certificat de conformitate, calibrare si de inspectie cu detalii tehnice, conform ASTM E-11, AFNOR NF X-11-504, BS 410 sau ISO 3310
- Taler colector si Capac pentru Site si ciururi .. detalii »
*pentru informatii suplimentare si de pret, va-rugam specificaţi:
Standard x Diametru x Inaltime x Marimea ochiurilor
Solicit oferta personalizata »
⧉ Produsul poate fi achizitionat si prin SEAP
░ MultiLab Romania
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.