Model / Type | Capacitate | Retinere LN2 | Rata Evaporare LN2 | Dimensiuni / mm | Greutate | Cod.produs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | ||||||
00C | 100 ml | 7 ore | 0,3 / 24 ore | 40 | 56 | 63 | 90 | 135 | 0,2 Kg | 1021 |
0C | 200 ml | 21 ore | 0,2 / 24 ore | 40 | 56 | 63 | 170 | 215 | 0,3 Kg | 1022 |
1C | 300 ml | 31 ore | 0,2 / 24 ore | 47 | 60 | 72 | 190 | 240 | 0,3 Kg | 1023 |
2C | 450 ml | 46 ore | 0,25 / 24 ore | 47 | 60 | 72 | 270 | 310 | 0,5 Kg | 1024 |
3C | 500 ml | 30 ore | 0,35 / 24 ore | 57 | 70 | 81 | 210 | 260 | 0,5 Kg | 1025 |
4C | 750 ml | 59 ore | 0,3 / 24 ore | 57 | 70 | 81 | 310 | 370 | 0,8 Kg | 1026 |
5C | 1250 ml | 118 ore | 0,25 / 24 ore | 57 | 70 | 81 | 500 | 550 | 1,3 Kg | 1027 |
6C | 800 ml | 54 ore | 0,35 / 24 ore | 67 | 80 | 90 | 240 | 295 | 0,6 Kg | 1028 |
7C | 1200 ml | 98 ore | 0,3 / 24 ore | 67 | 80 | 90 | 350 | 395 | 0,8 Kg | 1029 |
8C | 1700 ml | 136 ore | 0,3 / 24 ore | 67 | 80 | 90 | 500 | 560 | 1,1 Kg | 10210 |
9C | 1000 ml | 60 ore | 0,35 / 24 ore | 77 | 95 | 105 | 235 | 290 | 0,7 Kg | 10211 |
10C | 1500 ml | 80 ore | 0,4 / 24 ore | 77 | 95 | 105 | 345 | 395 | 1,1 Kg | 10212 |
11C | 2100 ml | 130 ore | 0,4 / 24 ore | 77 | 95 | 105 | 500 | 550 | 1,8 Kg | 10213 |
12C | 1500 ml | 53 ore | 0,5 / 24 ore | 90 | 115 | 124 | 245 | 300 | 1,1 Kg | 10214 |
13C | 2000 ml | 90 ore | 0,5 / 24 ore | 90 | 115 | 124 | 340 | 390 | 1,4 Kg | 10215 |
14C | 3200 ml | 193 ore | 0,45 / 24 ore | 90 | 115 | 124 | 600 | 665 | 2,5 Kg | 10216 |
15C | 1500 ml | 49 ore | 0,7 / 24 ore | 100 | 120 | 130 | 240 | 300 | 1,2 Kg | 10217 |
16C | 2000 ml | 77 ore | 0,6 / 24 ore | 100 | 120 | 130 | 290 | 345 | 1,4 Kg | 10218 |
17C | 4000 ml | 156 ore | 0,65 / 24 ore | 100 | 120 | 130 | 600 | 660 | 2,9 Kg | 10219 |
18C | 2500 ml | 74 ore | 0,7 / 24 ore | 110 | 130 | 140 | 290 | 345 | 1,7 Kg | 102120 |
19C | 5000 ml | 207 ore | 0,6 / 24 ore | 110 | 130 | 140 | 600 | 660 | 3,2 Kg | 102121 |
20C | 3000 ml | 55 ore | 1,2 / 24 ore | 138 | 160 | 165 | 230 | 280 | 1,4 Kg | 10212 |
S21C | 4000 ml | 92 ore | 1,0 / 24 ore | 138 | 160 | 165 | 310 | 375 | 2,4 Kg | 10213 |
S22C | 8000 ml | 220 ore | 0,9 / 24 ore | 138 | 160 | 165 | 600 | 660 | 4,6 Kg | 10214 |
*G - C = carcasă de protecție metalica
*G - CAL = carcasă de protecție din aluminiu
*Pretul si Termenul de livrare este comunicat clientilor prin e-mail!
Solicit oferta personalizata »
*produsele poate fi achizitionate si prin SEAP / SICAP
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.