Balanta de umiditate / seria RadWag MA50/1.X2
Modele MA 50/1.X2.A :: MA 50.X2.A :: MA 110.X2.A :: MA 210.X2.A
Analizoarele de umiditate din seria MA X2 sunt instrumente de masurare hi-tech proiectate pentru determinarea rapida a continutului de umiditate relativa si a continutului de masa uscata in diferite esantioane de substante.
Seria MA X2 este echipata cu un afisaj touchscreen color foarte prietenos in utilizare.
Utilizatorul are posibilitatea de configurare a panoului de control ce poate contine taste virtuale, campuri de informatii personalizate si etichete programabile.
Procesul de uscare poate fi efectuat pentru orice temperatura si datorita bazelor de date, pot fi definite procese de uscare speciale, particularizate pentru anumite produse.
Sistemul informational al seriei MA X2 se bazeaza pe 6 baze de date, permitand mai mulor operatori sa aiba acces la o multitudine de date, setari si configurari particularizate conform unor procese definite.
Masuratorile pot fi memorate si supuse unor analize ulterioare
Interfata USB asigura transferul rapid precum si copierea rezultatelor din masuratori, rapoarte, baze de date intr-un calculator sau intr-un alt analizor de umiditate
Accesul de la distanta la analizorul de umiditate permite gestionarea datelor on-line
Cooperarea cu aplicatia E2R permite gestionarea externa a datelor si informatiilor memorate in analizor
Seria MA X2 este oferita cu capacitati maxime de la 50g / 0,1 mg la 210g / 1mg.
Continutul de umiditate se masoara cu precizia de 0,01% (0,001% pentru probele mai mari decat 1,5g).
Temperatura maxima de uscare este de 160°C (exista si o optiune pentru extindere a temperaturii maxime pana la 250°C ).
Functionalitatea analizoarelor de umiditate este extinsa prin folosirea setului pentru determinarea permeabilitatii la vapori de apa.
Valoarea permebilitatii reprezinta un parametru indispensabil in industria pielariei pentru determinarea proprietatilor igienice ale pielii.
• Baza de date cu utilizatori pana la 100 utilizatori
• Baza de date cu produse pana la 5000 produse
• Baza de date cu clienti pana la 100 clienti
• Baza de date pentru ambalare pana la 100 memorii
• Baza de date pentru programe de uscar pana la 200 programe
• Baza de date cu rapoarte de uscare pana la 5000 rapoarte
- Certificat de conformitate
- Certifcat de garantie si post garantie
:: Service autorizat pentru Romania » MultiLab
Model | MA 50/1.X2.A | MA 50.X2.A | MA 110.X2.A | MA 210.X2.A |
---|---|---|---|---|
Capacitate maxima | 50 g | 50 g | 110 g | 210 g |
Diviziune | 0,1 mg | 1 mg | 1 mg | 1 mg |
Tarare | -50 g | -50 g | -110 g | -210 g |
Sarcina maxima | 50 g | 50 g | 110 g | 210 g |
Domeniu de uscare | max 160°C | max 160°C | max 160°C | max 160°C |
Acuratete determinarea umiditatii | 0,0001 % | 0,001 % | 0,001 % | 0,001 % |
Repetabilitate | ±0,05% (sample ~ 2g), ±0,01% (sample ~ 10g) |
±0,05% (sample ~ 2g), ±0,01% (sample ~ 10g) |
±0,05% (sample ~ 2g), ±0,01% (sample ~ 10g) |
±0,05% (sample ~ 2g), ±0,01% (sample ~ 10g) |
Display | 5,7" touch screen | 5,7" touch screen | 5,7" touch screen | 5,7" touch screen |
Sursa de incalzire | IR emitter | IR emitter | IR emitter | IR emitter |
Mod de uscare | 4 drying modes (standard, quick, step, mild) | 4 drying modes (standard, quick, step, mild) | 4 drying modes (standard, quick, step, mild) | 4 drying modes (standard, quick, step, mild) |
Moduri de functionare | 4 modes (time, defined, automatic, manual) | 4 modes (time, defined, automatic, manual) | 4 modes (time, defined, automatic, manual) | 4 modes (time, defined, automatic, manual) |
Functii | sample identification, drying diagram | sample identification, drying diagram | sample identification, drying diagram | sample identification, drying diagram |
Alimentare | 230V 50Hz AC | 230V 50Hz AC | 230V 50Hz AC | 230V 50Hz AC |
Putere | 6 W | 6 W | 6 W | 6 W |
Putere de incalzire | 450 W | 450 W | 450 W | 450 W |
Temperatura de operare | +10 .. +40°C | +10 .. +40°C | +10 .. +40°C | +10 .. +40°C |
Dimensiune platan | Ø 90, h= 8 mm | Ø 90, h= 8 mm | Ø 90, h= 8 mm | Ø 90, h= 8 mm |
Greutate | 9 kg | 9 kg | 9 kg | 9 kg |
Inaltime max. proba | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Interfata | 1×RS 232, USB-A, USB-B, Wireless Connection |
Model | MA 50.X2.IC.A.NS | MA 50/1.X2.IC.A.WH | MA 50.X2.IC.A.WH |
---|---|---|---|
Capacitate maxima | 50 g | 50 g | 50 g |
Diviziune | 1 mg | 0,1 mg | 1 mg |
Tarare | -50 g | -50 g | -50 g |
Ajustare | interna (automata) | interna (automata) | interna (automata) |
Sarcina maxima | 50 g | 50 g | 50 g |
Sursa de incalzire | plita de incalzire | halogen | halogen |
Repetabilitate | ±0,05% (sample ~ 2g), ±0,01% (sample ~ 10g) |
±0,05% (sample ~ 2g), ±0,01% (sample ~ 10g) |
±0,05% (sample ~ 2g), ±0,01% (sample ~ 10g) |
Acuratete / Citire continut umiditate | 0,001% | 0,0001% | 0,001% |
Domeniu de uscare | 160°C max. | 250°C max. | 250°C max. |
Display LCD | tactil, grafic, color | tactil, grafic, color | tactil, grafic, color |
Dimensiune platan | Ø 90, h= 8 mm | Ø 90, h= 8 mm | Ø 90, h= 8 mm |
Intefata comunicare | RS232, USB-A, USB-B, Ethernet, Wi-Fi | RS232, USB-A, USB-B, Ethernet, Wi-Fi | RS232, USB-A, USB-B, Ethernet, Wi-Fi |
Mod de uscare | 4 moduri (standard, rapid, treptat, lent) | 4 moduri (standard, rapid, treptat, lent) | 4 moduri (standard, rapid, treptat, lent) |
Moduri de functionare | 4 moduri (temporizat, difinit, automat, manual) | 4 moduri (temporizat, difinit, automat, manual) | 4 moduri (temporizat, difinit, automat, manual) |
Alimentare | 100-240 V AC 50/60 Hz | 100-240 V AC 50/60 Hz | 100-240 V AC 50/60 Hz |
Putere | 6 W | 6 W | 6 W |
Putere de incalzire | 450 W | 450 W | 450 W |
Temperatura de operare | +10 .. +40°C | +10 .. +40°C | +10 .. +40°C |
Greutate | 5 kg | 5 kg | 5 kg |
Inaltime max. proba | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Model | MA 50/1.X2.IC.A | MA 50.X2.IC.A | MA 50/1.X2.IC.A.NS |
---|---|---|---|
Capacitate maxima | 50 g | 50 g | 50 g |
Diviziune | 0,1 mg | 1 mg | 0,1 mg |
Tarare | -50 g | -50 g | -50 g |
Ajustare | interna (automata) | interna (automata) | interna (automata) |
Sarcina maxima | 50 g | 50 g | 50 g |
Sursa de incalzire | IR | IR | plita de incalzire |
Repetabilitate | ±0,05% (sample ~ 2g), ±0,01% (sample ~ 10g) |
±0,05% (sample ~ 2g), ±0,01% (sample ~ 10g) |
±0,05% (sample ~ 2g), ±0,01% (sample ~ 10g) |
Acuratete / Citire continut umiditate | 0,0001% | 0,001% | 0,0001% |
Domeniu de uscare | 160°C max. | 160°C max. | 160°C max. |
Display LCD | tactil, grafic, color | tactil, grafic, color | tactil, grafic, color |
Dimensiune platan | Ø 90, h= 8 mm | Ø 90, h= 8 mm | Ø 90, h= 8 mm |
Intefata comunicare | RS232, USB-A, USB-B, Ethernet, Wi-Fi | RS232, USB-A, USB-B, Ethernet, Wi-Fi | RS232, USB-A, USB-B, Ethernet, Wi-Fi |
Mod de uscare | 4 moduri (standard, rapid, treptat, lent) | 4 moduri (standard, rapid, treptat, lent) | 4 moduri (standard, rapid, treptat, lent) |
Moduri de functionare | 4 moduri (temporizat, difinit, automat, manual) | 4 moduri (temporizat, difinit, automat, manual) | 4 moduri (temporizat, difinit, automat, manual) |
Alimentare | 100-240 V AC 50/60 Hz | 100-240 V AC 50/60 Hz | 100-240 V AC 50/60 Hz |
Putere | 6 W | 6 W | 6 W |
Putere de incalzire | 450 W | 450 W | 450 W |
Temperatura de operare | +10 .. +40°C | +10 .. +40°C | +10 .. +40°C |
Greutate | 5 kg | 5 kg | 5 kg |
Inaltime max. proba | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Model | MA 110.X2.IC.A.NS | MA 110.X2.IC.A.WH | MA 110.X2.IC.A |
---|---|---|---|
Capacitate maxima | 110 g | 110 g | 110 g |
Diviziune | 1 mg | 1 mg | 1 mg |
Tarare | -110 g | -110 g | -110 g |
Ajustare | interna (automata) | interna (automata) | interna (automata) |
Sarcina maxima | 110 g | 110 g | 110 g |
Sursa de incalzire | plita de incalzire | halogen | IR |
Repetabilitate | ±0,05% (sample ~ 2g), ±0,01% (sample ~ 10g) |
±0,05% (sample ~ 2g), ±0,01% (sample ~ 10g) |
±0,05% (sample ~ 2g), ±0,01% (sample ~ 10g) |
Acuratete / Citire continut umiditate | 0,001% | 0,001% | 0,001% |
Domeniu de uscare | 160°C max. | 250°C max. | 160°C max. |
Display LCD | tactil, grafic, color | tactil, grafic, color | tactil, grafic, color |
Dimensiune platan | Ø 90, h= 8 mm | Ø 90, h= 8 mm | Ø 90, h= 8 mm |
Intefata comunicare | RS232, USB-A, USB-B, Ethernet, Wi-Fi | RS232, USB-A, USB-B, Ethernet, Wi-Fi | RS232, USB-A, USB-B, Ethernet, Wi-Fi |
Mod de uscare | 4 moduri (standard, rapid, treptat, lent) | 4 moduri (standard, rapid, treptat, lent) | 4 moduri (standard, rapid, treptat, lent) |
Moduri de functionare | 4 moduri (temporizat, difinit, automat, manual) | 4 moduri (temporizat, difinit, automat, manual) | 4 moduri (temporizat, difinit, automat, manual) |
Alimentare | 100-240 V AC 50/60 Hz | 100-240 V AC 50/60 Hz | 100-240 V AC 50/60 Hz |
Putere | 6 W | 6 W | 6 W |
Putere de incalzire | 450 W | 450 W | 450 W |
Temperatura de operare | +10 .. +40°C | +10 .. +40°C | +10 .. +40°C |
Greutate | 5 kg | 5 kg | 5 kg |
Inaltime max. proba | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Model | MA 200/1.X2.IC.A | MA 200/1.X2.IC.A.NS | MA 200/1.X2.IC.A.WH |
---|---|---|---|
Capacitate maxima | 200 g | 200 g | 200 g |
Diviziune | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg |
Tarare | -200 g | -200 g | -200 g |
Ajustare | interna (automata) | interna (automata) | interna (automata) |
Sarcina maxima | 200 g | 200 g | 200 g |
Sursa de incalzire | IR | plita de incalzire | Halogen |
Repetabilitate | ±0,05% (sample ~ 2g), ±0,01% (sample ~ 10g) |
±0,05% (sample ~ 2g), ±0,01% (sample ~ 10g) |
±0,05% (sample ~ 2g), ±0,01% (sample ~ 10g) |
Acuratete / Citire continut umiditate | 0,0001% | 0,0001% | 0,0001% |
Domeniu de uscare | 160°C max. | 160°C max. | 250°C max. |
Display LCD | tactil, grafic, color | tactil, grafic, color | tactil, grafic, color |
Dimensiune platan | Ø 90, h= 8 mm | Ø 90, h= 8 mm | Ø 90, h= 8 mm |
Intefata comunicare | RS232, USB-A, USB-B, Ethernet, Wi-Fi | RS232, USB-A, USB-B, Ethernet, Wi-Fi | RS232, USB-A, USB-B, Ethernet, Wi-Fi |
Mod de uscare | 4 moduri (standard, rapid, treptat, lent) | 4 moduri (standard, rapid, treptat, lent) | 4 moduri (standard, rapid, treptat, lent) |
Moduri de functionare | 4 moduri (temporizat, difinit, automat, manual) | 4 moduri (temporizat, difinit, automat, manual) | 4 moduri (temporizat, difinit, automat, manual) |
Alimentare | 100-240 V AC 50/60 Hz | 100-240 V AC 50/60 Hz | 100-240 V AC 50/60 Hz |
Putere | 6 W | 6 W | 6 W |
Putere de incalzire | 450 W | 450 W | 450 W |
Temperatura de operare | +10 .. +40°C | +10 .. +40°C | +10 .. +40°C |
Greutate | 5 kg | 5 kg | 5 kg |
Inaltime max. proba | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Model | MA 210.X2.IC.A | MA 210.X2.IC.A.NS | MA 210.X2.IC.A.WH |
---|---|---|---|
Capacitate maxima | 210 g | 210 g | 210 g |
Diviziune | 1 mg | 1 mg | 1 mg |
Tarare | -210 g | -210 g | -210 g |
Ajustare | interna (automata) | interna (automata) | interna (automata) |
Sarcina maxima | 210 g | 210 g | 210 g |
Sursa de incalzire | IR | plita de incalzire | halogen |
Repetabilitate | ±0,05% (sample ~ 2g), ±0,01% (sample ~ 10g) |
±0,05% (sample ~ 2g), ±0,01% (sample ~ 10g) |
±0,05% (sample ~ 2g), ±0,01% (sample ~ 10g) |
Acuratete / Citire continut umiditate | 0,001% | 0,001% | 0,001% |
Domeniu de uscare | 160°C max. | 160°C max. | 250°C max. |
Display LCD | tactil, grafic, color | tactil, grafic, color | tactil, grafic, color |
Dimensiune platan | Ø 90, h= 8 mm | Ø 90, h= 8 mm | Ø 90, h= 8 mm |
Intefata comunicare | RS232, USB-A, USB-B, Ethernet, Wi-Fi | RS232, USB-A, USB-B, Ethernet, Wi-Fi | RS232, USB-A, USB-B, Ethernet, Wi-Fi |
Mod de uscare | 4 moduri (standard, rapid, treptat, lent) | 4 moduri (standard, rapid, treptat, lent) | 4 moduri (standard, rapid, treptat, lent) |
Moduri de functionare | 4 moduri (temporizat, difinit, automat, manual) | 4 moduri (temporizat, difinit, automat, manual) | 4 moduri (temporizat, difinit, automat, manual) |
Alimentare | 100-240 V AC 50/60 Hz | 100-240 V AC 50/60 Hz | 100-240 V AC 50/60 Hz |
Putere | 6 W | 6 W | 6 W |
Putere de incalzire | 450 W | 450 W | 450 W |
Temperatura de operare | +10 .. +40°C | +10 .. +40°C | +10 .. +40°C |
Greutate | 5 kg | 5 kg | 5 kg |
Inaltime max. proba | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.