- Batometru cu butelii de prelevare probelor de apa dulce sau apa de mare de la diferite adancimi, in vederea masurarii parametrilor fizici, chimici sau biologici ai apei la un anumit nivel
- Sistemul batometru consta dintr-un un tub cilindric sau mai multe tuburi deschise la ambele capete, acestea se imerseaza in stare deschisa prin care apa circula liber in timpul scufundarii sistemului si se inchid ermetic la adancimea dorita prin intermediul unei greutati metalice inelare, ce poarta numele de "mesager" colectatind in interior o cantitate de apa, care este apoi scoasa fara sa se amestece cu apa din straturile superioare.
- Batometrele sunt prevazute senzori de presiune si de temperatura care masoara si memoreaza temperatura apei la adancimea de la care se recolteaza proba de apa
- Se mai foloseste batometre si pentru apa dulce de la diferite adancimi, pentru a determina aluviunile transportate de rauri; folosite in special pentru recoltat aluviunile de fund pentru raurile cu pat nisipos
Model | KC MWS-3 | KC MWS-8 | KC MWS-12 | KC MWS-24 | KC MWS-36 |
---|---|---|---|---|---|
Nr. de prelevatoare | 3 seringi | 8 seringi | 12 seringi | 24 seringi | 36 seringi |
Volum prelevat | 3 x 50ml | 8 x 100ml | 12 x 50ml | 24 x 100ml | 36 x 500ml |
Material seringi | nailon PA 6.6 | nailon PA 6.6 | nailon PA 6.6 | nailon PA 6.6 | Acrilic si otel inox AISI316 |
Material structura | Otel inox lustruit AISI316 | Otel inox lustruit AISI316 | Otel inox lustruit AISI316 | Otel inox lustruit AISI316 | Otel inox lustruit AISI316 |
Deametru exterior | - | - | Ø34 cm | - | Ø132 cm |
Inaltime | - | - | 30 cm | - | 116 cm |
Greutate | - | - | 8,3 kg | 28 kg | 275 Kg |
Adancime de prelevare | 6000 m | 6000 m | 6000 m | 6000 m | 6000 m |
Frecventa de prelevare | Manual sau timpul scurs | Manual sau timpul scurs | Manual sau timpul scurs | Manual sau timpul scurs | Manual sau timpul scurs |
Program de prelevare automat | 1 minut .. 1080h (45 zile) | 1 minut .. 1080h (45 zile) | 1 minut .. 1080h (45 zile) | 1 minut .. 1080h (45 zile) | 1 minut .. 1045h (43 zile) |
Interfata | RS-485 sau USB | RS-485 sau USB | RS-485 sau USB | RS-485 sau USB | RS-485 sau USB |
Alimentare | 12 si 24 Volt DC | 12 si 24 Volt DC | 12 si 24 Volt DC | 24 VDC | 24 VDC |
Cod produs | 100.211 | 100.205 | 100.210 | 100.215 | 100.250 |
*Pretul si Termenul de livrare este comunicat clientilor prin e-mail!
Solicit oferta personalizata »
*produsele poate fi achizitionate si prin SEAP / SICAP
░ MultiLab Romania
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.