- Analiza economica a rotatiei optice care este pe deplin compatibila cu produsele farmaceutice
- Precizie de masurare de ±0,003 °OR care depaseste cerintele farmacopeei
- Gama completa de caracteristici farmaceutice si solutii de integritate a datelor
Pana la opt lungimi de unda diferite (365 nm pana la 880 nm)
- Conectivitate plug-and-play la software-ul central de gestionare a datelor AP Connect
- Optimizata pentru industriile foarte reglementate, cum ar fi industria farmaceutica.
- Aceste instrumente de înalta performanta ofera masuratori de rotatie optica cu o precizie de pana la ±0,0020° SAU, standarde de top de integritate a datelor si conformitate deplina cu 21 CFR Part 11. In plus, daca nevoile dvs. se schimba, polarimetrul nostru digital se schimba odata cu dvs.
- Cu optiunile lor cu mai multe lungimi de unda, le puteti adapta cu usurinta pentru nevoile viitoare.
- Rezultatele rapide ale masuratorilor sunt furnizate în cateva secunde, iar portofoliul larg se potriveste fiecarui buget.
Model | MCP 4100 | MCP 5100 | MCP 5500 |
---|---|---|---|
Scare de masurare | °Rotatie optica, °Rotatie optica (lungimea celulei corectata), °Rotatie specifica,°Rotatie specifica (lungimea celulei corectata), concentratie % (g/100 ml, g/L, g/100 cm³, kg/m³), °Scala internationala de zahar (necompensata in functie de temperatura), functii matematice si scale definibile de utilizator | ||
Interval de masurare | ±89,9 °SAU | ±89,9 °SAU | ±89,9 °SAU |
Precizie | ±0,003 °SAU pe intregul interval | ±0,002 °SAU pe intregul interval | <0,002 °SAU pe intregul interval |
Repetabilitate | ±0,002 °SAU | ±0,002 °SAU | ±0,001 °SAU |
Rezolutie | 0,001 °SAU | 0,0001 °SAU | 0,0001 °SAU |
Lungimi de unda disponibile | 589 nm standard | 589 nm standard | 589 nm standard |
365, 405, 436, 546, 578, 633, 880 nm opt. | 365, 405, 436, 546, 578, 633, 880 nm opt. | 365, 405, 436, 546, 578, 633, 880 nm opt. | |
Temp. domeniul de control | Controlul temperaturii Peltier 10 - 45 °C | Controlul temperaturii Peltier 10 - 45 °C | Controlul temperaturii Peltier 10 - 45 °C |
Temp. precizie | ±0,1 °C | ±0,1 °C | ±0,03 °C |
Temp. controlul vitezei | Gradientul de temperatura al probei de 2 °C a fost eliminat in mai putin de 30 de secunde. (celula din otel inoxidabil de 100 mm, reumpluta cu apa) | Gradientul de temperatura al probei de 2 °C a fost eliminat in mai putin de 30 de secunde. (celula din otel inoxidabil de 100 mm, reumpluta cu apa) | Gradientul de temperatura al probei de 2 °C a fost eliminat in mai putin de 30 de secunde. (celula din otel inoxidabil de 100 mm, reumpluta cu apa) |
Conformitate | 21 CFR Part 11 |
Model | MCP 4100 | MCP 5100 | MCP 5500 |
---|---|---|---|
Camera FillingCheck | Nu | da | da |
Detectarea automata a celulei de proba si a standardului de cuart prin functia Toolmaster | tehnologia wireless Toolmaster | ||
Proces automat de calibrare/ajustare prin functia Toolmaster | da | da | da |
Instalatie de uscare separata pentru celula de proba (pompa de aer) | Nu | optional | da |
Management de date | |||
Software de gestionare a datelor pentru mai multe instrumente (AP Connect) | optional | optional | optional |
Software desktop controlat | optional | optional | optional |
Sursa de lumina | LED | LED | LED |
Max. lungimea celulei probei | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
*Pretul si Termenul de livrare este comunicat clientilor prin e-mail!
Solicit oferta personalizata »
*produsele poate fi achizitionate si prin SEAP / SICAP
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.