| Model | Date tehnice | DPC100 | DPD100 | DCD100 | DPCD100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametru masurat | Instrument | pH/mV si temperatura | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| REDOX :: XmV / ORP si temperatura | ✓ | ✓ | - | ✓ | ||
| Conductivitate/TDS/Sal./Res. si temperatura | ✓ | - | ✓ | ✓ | ||
| Oxigen dizolvat OD si temperatura | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Măsurarea pH-ului | ||||||
| pH | Interval de masurare | -2.00~20.00pH | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Rezolutie | 0.1/0.01 | ✓ | ✓ | - | ✓ | |
| Precizie | ±0.01pH ±one digit | ✓ | ✓ | - | ✓ | |
| Puncte de calibrare | automat in 1, 2 si in 3 pt. | ✓ | ✓ | - | ✓ | |
| Interval ATC | -9.9-130.0 °C | ✓ | ✓ | - | ✓ | |
| Determinarea Potențialul de oxidare-reducere | ||||||
| ORP / Redox | Interval de masurare | -1999.9~+1999.9mV | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Rezolutie | 1 | ✓ | - | ✓ | ✓ | |
| Precizie | ±0.1%F.S ±1 digit | ✓ | - | ✓ | ✓ | |
| Măsurarea conductivității | ||||||
| Conductivity | Interval de masurare | 0~200.0mS/cm, | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Auto-ranging: 0~19.99μS/cm;20.0~199.9μS/cm;200~1999μS/cm; 2.00~19.99mS/cm; 20.00~199.9mS/cm; | ✓ | - | ✓ | ✓ | ||
| TDS:0~100.0g/L | ✓ | - | ✓ | ✓ | ||
| Rezistivitate: 5.00Ω·cm~100.0MΩ·cm | ✓ | - | ✓ | ✓ | ||
| Salinitate: 0~100ppt | ✓ | - | ✓ | ✓ | ||
| Puncte de calibrare | 1 punct | ✓ | - | ✓ | ✓ | |
| Rezolutie | 0.001 | ✓ | - | ✓ | ✓ | |
| Interval ATC | 0.0~50.0 °C | ✓ | - | ✓ | ✓ | |
| Precizie | ±1.0% F.S ±1 digit | ✓ | - | ✓ | ✓ | |
| Măsurarea oxigenului dizolvat | ||||||
| DO | Interval de masurare | 0.00~20.00mg/L | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Precizie | ±0.30 mg/L | - | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Saturatie OD | 0.0~200.0% | - | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Compensatie automata de presiune barometrica | 0~200.0kPa | - | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Compensare automata de temperatura | 0.0~50.0 °C | - | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Compensare manuala de salinitate | 0-45ppt | - | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Măsurarea temperatura | ||||||
| Temperatura | Interval de masurare | -9.9~130.0 °C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Precizie | ±0.2 °C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Caracteristici | ||||||
| Export de date | Flash disk/Printer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Alimentare | DC12V | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
⧉ pret cu senzor de pH »
⧉ pret cu sonda de conductivitate »
⧉ pret cu sonda de Oxigen dizolvat OD »
↻ Solicit oferta personalizata »
*Termenul de livrare este comunicat clientilor prin e-mail!
*Produsele poate fi achizitionate si prin SEAP / SICAP
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.