| Model | Date tehnice | DPC10 | DPD10 | DCD10 | DPO10 | DPCD10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametru masurat | Instrument | pH/mV si temperatura | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| mV (ORP) si temperatura | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ||
| Conductivitate/TDS/Sal./Rezistivitate si temperatura | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | ||
| Oxigen dizolvat OD si temperatura | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ||
| Masurarea pH-ului | |||||||
| pH | Interval de masurare | -2.000-20.000 pH | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Rezolutie | 0.1/0.01/0.001 | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | |
| Precizie | ±0.002pH±one digit | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | |
| Puncte de calibrare | 1, 2, -3pts automatic | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | |
| Interval ATC | -10.0-135.0 °C | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | |
| Determinarea Potentialul de oxidare-reducere | |||||||
| ORP / Redox | Interval de masurare | -1999.9~+1999.9mV | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Rezolutie | 0.1 | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | |
| Precizie | ±0.03%F.S ±1 digit | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | |
| Masurarea conductivitatii | |||||||
| Conductivity | Interval de masurare | 0-2000.0mS/cm | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| Auto-ranging: 0-19.999μS/cm; 20.0-199.9μS/cm; 200-1999μS/cm;2.00-19.99mS/cm; 20.00-199.9mS/cm;200.0-2000mS/cm (K=10) | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | ||
| TDS: 0~1000.0g/L | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | ||
| Rezistivitate: 5.00Ω·cm~100.0MΩ·cm | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | ||
| Salinity:0~100 ppt | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | ||
| Puncte de calibrare | 1 punct | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | |
| Rezolutie | 0.001/0.01/0.1/1 | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | |
| Interval ATC | 0.0~50.0 °C | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | |
| Precizie | ±5.0% F.S ±1 digit | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | |
| Masurarea oxigenului dizolvat | |||||||
| DO | Interval de masurare | 0.00~20.00mg/L | - | ✓ | - | - | ✓ |
| Precizie | ±0.30 mg/L | - | ✓ | - | - | ✓ | |
| Saturatie OD | 200.00% | - | ✓ | - | - | ✓ | |
| Compensatie automata de presiune barometrica | 0~200.0kPa | - | ✓ | - | - | ✓ | |
| Compensare automata de temperatura | 0.0~50.0 °C | - | ✓ | - | - | ✓ | |
| Compensare manuala de salinitate | 0-45ppt | - | ✓ | - | - | ✓ | |
| Masurarea temperatura | |||||||
| Temperatura | Interval de masurare | -10~135.0 °C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Precizie | ±0.2 °C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Caracteristici | |||||||
| Export de date | Flash disk/Printer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Alimentare | Baterie Litium reincarcabila | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Clasa de protectie | IP57 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
⧉ pret cu senzor de pH »
⧉ pret cu sonda de conductivitate »
⧉ pret cu sonda de Oxigen dizolvat OD »
↻ Solicit oferta personalizata »
*Termenul de livrare este comunicat clientilor prin e-mail!
*Produsele poate fi achizitionate si prin SEAP / SICAP
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.