Model | BMD-1 | BMD-2 |
---|---|---|
Cavitate | 48L Resonant Cavity | 48L Resonant Cavity |
Teflon Coating | 10 layers | 8 layers |
Metode de digestie preinstalate | 50 | 20 |
Metode de digestie programabile | 100 | 50 |
Temperatura maxima | 305ºC | 305ºC |
Temp. Accuracy | ±1ºC | ±1ºC |
Pressure Accuracy | ±0.01Mpa | ±0.01Mpa |
Temperature Sensor | Optical Fiber Sensor | Optical Fiber Sensor |
Vessel Pressure Capacity | 80 Mpa | 75 Mpa |
Vessel Quantity | 12 Vessels | 10 Vessels |
Vessel Volume | 100ml | 100ml |
Microwave Cavity Material | SS316 with 10 layers Telflon | SS316 with 8 layers Telflon |
Metoda de racire | Ventilatie fortata | Ventilatie fortata |
Interfata | USB, RS232 | x |
Putere | 1600W | 1600W |
Alimentare | AC220±10%, 50Hz | AC220±10%, 50Hz |
Dimensiune | 520x593x660 mm | 520x593x660 mm |
Greutate | 107kg | 107kg |
░ MultiLab Romania
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.