- Circulator de răcire cu un raport excelent preț-performanță, ușor de utilizat cu afișaj LED mare și tastatură cu membrană oferă o putere de răcire de la 0,25 la 1,2 kW.
- Temporizator de pornire automată și funcție de oprire automată
- Orificiu de umplere în partea de sus, racord de scurgere în spate
- Putere de răcire adaptată prin controlul supapei solenoid, inclusiv controlul automat al compresorului
- Pompa de calitate premium cu cuplare magnetică, cuplarea magnetică a pompei și a motorului electric previne orice fel de problemă de etanșare pe arborele pompei.
- Vizorul iluminat permite detectarea rapidă a nivelului de umplere
- Interfață RS-232 și un contact de alarmă ca echipament standard.
Model | Microcool MC 250 | Microcool MC 350 | Microcool MC 600 | Microcool MC 1200 |
---|---|---|---|---|
Interval de temperatură | -10 ... 40 °C | -10 ... 40 °C | -10 ... 40 °C | -10 ... 40 °C |
Stabilitatea temperaturii | ±0,5 K | ±0,5 K | ±0,5 K | ±0,5 K |
Presiune max. debitului pompei | 16 l/min | 16 l/min | 35 l/min | 35 l/min |
Filet de conectare la intrare/ieșire (exterior) | Ø 10 mm | Ø 10 mm | G 3/4" | G 3/4" |
Volum de umplere min./max. | 2 L/4 L | 4 L/7 L | 4 L/8 L | 7 L/14 L |
Dimensiuni (lxlxh) | 200 x 350 x 465 mm | 240 x 400 x 500 mm | 350 x 480 x 595 mm | 450 x 550 x 650 mm |
Nivel de zgomot | 60 dB(A) | 60 dB(A) | 60 dB(A) | 60 dB(A) |
Greutate | 25 kg | 35 kg | 50 kg | 63 kg |
Putere | 0,23 kW | 0,5 kW | 0,7 kW | 1,15 kW |
Alimentare | 230 V; 50 Hz | 230 V; 50 Hz | 230 V; 50 Hz | 230 V; 50 Hz |
Cod produs | L001046 | L001047 | L001048 | L001049 |
*Pretul si Termenul de livrare este comunicat clientilor prin e-mail!
Solicit oferta personalizata »
*produsele poate fi achizitionate si prin SEAP / SICAP
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.