| Model | HIDRO H 5 V | HYDRO H 6 V | HYDRO H 9 V | HYDRO H 11 V | HYDRO H 19 V |
|---|---|---|---|---|---|
| Interval de temperatura de lucru | 25 ... 100 °C | 25 ... 100 °C | 25 ... 100 °C | 25 ... 100 °C | 25 ... 100 °C |
| Stabilitatea temperaturii | ± 3 K | ± 3 K | ± 3 K | ± 3 K | ± 3 K |
| Puterea încalzitorului max. | 1 kW | 1 kW | 1,5 kW | 1,5 kW | 1,5 kW |
| Dimensiunea baii | Ø192 mm | Ø131 mm | Ø131 mm | Ø91 mm | Ø111 mm |
| Numarul de deschideri | 1 | 4 | 6 | 6 | 8 |
| Dimensiuni (lxlxh) | 342 x 400 x 180 mm | 1010 x 270 x 192 mm | 1010 x 270 x 192 mm | 450 x 300 x 155 mm | 690 x 300 x 155 mm |
| Alimentare | 230 V; 50/60 Hz | 230 V; 50/60 Hz | 230 V; 50/60 Hz | 230 V; 50/60 Hz | 230 V; 50/60 Hz |
| Cod produs | L003066 | L003067 | L003068 | L003069 | L003070 |
↻ Solicit oferta personalizata »
*Produsele poate fi achizitionate si prin SEAP / SICAP
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.