- Cuptoare universale pentru procese termice, prevazute cu elemente de incalzire de tip Silit cu atinge temperaturi de lucru mai repede
- Elementele Silit au o intretinere mai redusa si o viata mai lunga, sunt mai rezistente la temperaturii de soc decat elementele de incalzire MoSi2.
- Elementele Silit de inalta densitate a cuptorului LHS ii permite o crestere foarte rapida a temperaturii, poate ajunge la 1400°C in 40 de minute.
Model | Tmp. max. | Volum | Dim. externe | Dim. Interne | Greutate | Clasa protectie | Alimentare | Sarcina maxima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHS 03/14 | 1400°C | 5 Lit. | 440 x 565 x 600 mm | 120 x 120 x 210 mm | 50 Kg | 16/3 | 400V | 2 Kg |
LHS 08/14 | 1400°C | 8,4 Lit. | 490 x 615 x 680 mm | 170 x 170 x 290 mm | 60 Kg | 16/3 | 400V | 5 Kg |
LHS 15/14 | 1400°C | 14,4 Lit. | 550 x 670 x 710 mm | 220 x 220 x 310 mm | 100 Kg | 16/3 | 400V | 8 Kg |
LHS 03/15 | 1500°C | 5 Lit. | 440 x 565 x 600 mm | 120 x 120 x 210 mm | 50 Kg | 16/3 | 400V | 2 Kg |
LHS 08/15 | 1500 °C | 8,4 Lit. | 490 x 615 x 680 mm | 170 x 170 x 290 mm | 60 Kg | 16/3 | 400V | 5 Kg |
LHS 15/15 | 1500°C | 14,4 Lit. | 550 x 670 x 710 mm | 220 x 220 x 310 mm | 100 Kg | 16/3 | 400V | 8 Kg |
*NB. Preţul cu titlu informativ si in functie de model, exprimat in EURO, fara TVA / ExW franco fabrică.
Solicit oferta personalizata »
⧉ Produsul poate fi achizitionat si prin SEAP / SICAP
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.