Cuptoare programabile cu mufla cu sistem de control electronic termoreglabil pentru incalzire si racire
- Cuptoare programabile cu control foarte riguros al temperaturii pentru testari de laborator si automatizari industriale
- 4 modele disponibile; volum intre 3 si 15 lit. sunt dotate cu controler standard model Ht40 AL; au controler programabil automatizat pentru aplicatii industriale cu 10 segmente
Model | Tip controlor | Volum / Sarcina max. | Tmp. max | Putere | Dimensiune int. | Dimensiune ext. | Greutate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAC-L 03/12 AL | H40AL | 3 lit./ 4Kg | 1200 °C | 1,2 kW | 180x100x140 | 380x440x400 | 21 Kg |
LAC-L 05/12 AL | H40AL | 5 lit./ 6Kg | 1200 °C | 2,4 kW | 230x130x170 | 430x470x430 | 26 Kg |
LAC-L 09/12 AL | H40AL | 9 lit./ 6Kg | 1200 °C | 3 kW | 230x170x240 | 430x505x500 | 32 Kg |
LAC-L 15/12 AL | H40AL | 15 lit./ 6Kg | 1200 °C | 3.5 kW | 250x170x340 | 450x505x600 | 39 Kg |
LAC-L 03/12 | Ht205 | 3 lit./ 4Kg | 1200 °C | 1,2 kW | 180x100x140 | 380x440x400 | 21 Kg |
LAC-L 05/12 | Ht205 | 5 lit./ 6Kg | 1200 °C | 2,4 kW | 230x130x170 | 430x470x430 | 26 Kg |
LAC-L 09/12 | Ht205 | 9 lit./ 6Kg | 1200 °C | 3 kW | 230x170x240 | 430x505x500 | 32 Kg |
LAC-L 15/12 | Ht205 | 15 lit./ 6Kg | 1200 °C | 3.5 kW | 250x170x340 | 450x505x600 | 39 Kg |
*NB. Preţul cu titlu informativ si in functie de model, exprimat in EURO, fara TVA / ExW franco fabrică.
Solicit oferta personalizata »
⧉ Produsul poate fi achizitionat si prin SEAP / SICAP
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.