Hartie filtrare concepute pentru analize analitice care determină sau identifică constituenții sub formă de particule ai unui amestec, indiferent de cantitatea prezentă.
*Ideale pentru: degazare si analiza turbiditate bauturii, pre-filtrare probe pentru analize spectrofotometrice, cromatografice, refractometrice, filtrare sulfat de bariu si sulfat de zinc, etc.
Forma | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Dimensiune | Rotunde / Plain cod produs |
Creponata Cutata / Folded cod produs |
Coala / Sheet cod produs |
Ambalare buc/cutie |
Ø 25 mm | PN1254025 | X | X | 100 buc/cutie |
Ø 47 mm | PN1254047 | X | X | 100 buc/cutie |
Ø 50 mm | PN1254050 | X | X | 100 buc/cutie |
Ø 55 mm | PN1254055 | X | X | 100 buc/cutie |
Ø 70 mm | PN1254070 | PL1254070 | X | 100 buc/cutie |
Ø 90 mm | PN1254090 | PL1254090 | X | 100 buc/cutie |
Ø 110 mm | PN1254110 | PL1254110 | X | 100 buc/cutie |
Ø 125 mm | PN1254125 | PL1254125 | X | 100 buc/cutie |
Ø 150 mm | PN1254150 | PL1254150 | X | 100 buc/cutie |
Ø 185 mm | PN1254185 | PL1254185 | X | 100 buc/cutie |
Ø 200 mm | PN1254200 | PL1254200 | X | 100 buc/cutie |
Ø 240 mm | PN1254240 | PL1254240 | X | 100 buc/cutie |
Ø 250 mm | PN1254250 | PL1254250 | X | 100 buc/cutie |
Ø 270 mm | PN1254270 | PL1254270 | X | 100 buc/cutie |
Ø 300 mm | PN1254300 | PL1254300 | X | 100 buc/cutie |
Ø 320 mm | PN1254320 | PL1254320 | X | 100 buc/cutie |
460 x 570 mm | X | X | HJ1254460570100 | 100 buc/cutie |
*Ghid comanda: dimensiune x forma x cod produs x cantitate / ambalaj
*Alte marimi sau forme sunt disponibile la cerere
*Pretul si Termenul de livrare este comunicat clientilor prin e-mail!
Solicit oferta personalizata »
*produsele poate fi achizitionate si prin SEAP / SICAP
- Certificat de Conformitate
- Certificat MultiLab ISO 9001 si ISO 14001
- Certificat de garantie
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.