Hartie filtrare concepute pentru analize analitice care determină sau identifică constituenții sub formă de particule ai unui amestec, indiferent de cantitatea prezentă.
*Iideale pentru lichide cu continut mediu de suspensii: industria berii, analiza bere si malt, analiza ingrasamintele, hidrocarburi, fumuri atmosferic, etc.
Forma | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Dimensiune | Rotunde / Plain cod produs |
Creponata Cutata / Folded cod produs |
Coala / Sheet cod produs |
Ambalare buc/cutie |
Ø 25 mm | PN1250025 | X | X | 100 buc/cutie |
Ø 47 mm | PN1250047 | X | X | 100 buc/cutie |
Ø 50 mm | PN1250050 | X | X | 100 buc/cutie |
Ø 55 mm | PN1250055 | X | X | 100 buc/cutie |
Ø 70 mm | PN1250070 | PL1250070 | X | 100 buc/cutie |
Ø 90 mm | PN1250090 | PL1250090 | X | 100 buc/cutie |
Ø 110 mm | PN1250110 | PL1250110 | X | 100 buc/cutie |
Ø 125 mm | PN1250125 | PL1250125 | X | 100 buc/cutie |
Ø 150 mm | PN1250150 | PL1250150 | X | 100 buc/cutie |
Ø 185 mm | PN1250185 | PL1250185 | X | 100 buc/cutie |
Ø 200 mm | PN1250200 | PL1250200 | X | 100 buc/cutie |
Ø 240 mm | PN1250240 | PL1250240 | X | 100 buc/cutie |
Ø 250 mm | PN1250250 | PL1250250 | X | 100 buc/cutie |
Ø 270 mm | PN1250270 | PL1250270 | X | 100 buc/cutie |
Ø 300 mm | PN1250300 | PL1250300 | X | 100 buc/cutie |
Ø 320 mm | PN1250320 | PL1250320 | X | 100 buc/cutie |
460 x 570 mm | X | X | HJ1250460570 | 100 buc/cutie |
*Ghid comanda: dimensiune x forma x cod produs x cantitate / ambalaj
*Alte marimi sau forme sunt disponibile la cerere
*Pretul si Termenul de livrare este comunicat clientilor prin e-mail!
Solicit oferta personalizata »
*produsele poate fi achizitionate si prin SEAP / SICAP
- Certificat de Conformitate
- Certificat MultiLab ISO 9001 si ISO 14001
- Certificat de garantie
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.