- Filtrele din fibra de sticla cu liant sunt recomandate pentru filtrari de lunga durata sub presiune
- Aceste filtre au fost create cu scopul de a reduce timpii de lucru din laborator in cazul proceselor de filtrare a mostrelor foarte dificile sau in activitati de cercetare unde timpii de filtare trebuie sa fie cat mai scurti.
- Fabricate din fibre scurte si lungi de celuloza plus fibre de bumbac ultra-pur tratate la fel ca si materia prima pentru hartiile de filtru cantitative si calitative.
- Mostra supusa analizei poate fi amestecata cu fibrele de celuloza, formand o suspensie ce favorizeaza efectul de floculare si poate fi utilizata ca si strat prefiltrare in interiorul palniei de filtrare. Desigur trebuie utilizate in combinatie cu o hartie de filtru cu viteza mica de filtrare;
- In functie de continutul de cenusa a fibrelor de celuloza, pot fi cantitative sau calitative
- Taieturi celuloza Taieturi ale hartiilor de filtru cantitative si calitative cu diferite viteze de filtrare.
- Aceste vor forma un strat filtrarnt la baza palniei de filtrare ce cauzeaza eficienta marita a retentiei.
Cod. prod. | Retention | Grammage | Thickness | Filtration DIN 53137 | Max. Temp. | Binder |
---|---|---|---|---|---|---|
MFVL7 | 0.6 µm | 70 g/m2 | 0.35 mm | 15 sec. | 200°C | organic |
MFVL8 | 0.5 µm | 90 g/m2 | 0.40 mm | 22 sec. | 200°C | organic |
MFVL13400 | 0.7 µm | 70 g/m2 | 0.55 mm | x | 220°C | organic |
Cod prod. seria MFVL7 | Diametru | Retentie | ambalare |
---|---|---|---|
MFVL7025 | Ø 25 mm | 0.6 µm | 100 buc |
MFVL7037 | Ø 37 mm | 0.6 µm | 100 buc |
MFVL7047 | Ø 47 mm | 0.6 µm | 100 buc |
MFVL7055 | Ø 55 mm | 0.6 µm | 100 buc |
MFVL7070 | Ø 70 mm | 0.6 µm | 100 buc |
MFVL7090 | Ø 90 mm | 0.6 µm | 100 buc |
MFVL7110 | Ø 110 mm | 0.6 µm | 100 buc |
MFVL7125 | Ø 125 mm | 0.6 µm | 100 buc |
MFVL7150 | Ø 150 mm | 0.6 µm | 100 buc |
Cod prod. seria MFVL8 | Diametru | Retentie | ambalare |
---|---|---|---|
MFVL8025 | Ø 25 mm | 0.5 µm | 100 buc |
MFVL8037 | Ø 37 mm | 0.5 µm | 100 buc |
MFVL8047 | Ø 47 mm | 0.5 µm | 100 buc |
MFVL8055 | Ø 55 mm | 0.5 µm | 100 buc |
MFVL8070 | Ø 70 mm | 0.5 µm | 100 buc |
MFVL8090 | Ø 90 mm | 0.5 µm | 100 buc |
MFVL8110 | Ø 110 mm | 0.5 µm | 100 buc |
MFVL8125 | Ø 125 mm | 0.5 µm | 100 buc |
MFVL8150 | Ø 150 mm | 0.5 µm | 100 buc |
Cod prod. seria MLFV13400 | Diametru | Retentie | ambalare |
---|---|---|---|
13400-013S | Ø 13 mm | 0.7 µm | 200 buc |
13400-042Q | Ø 42 mm | 0.7 µm | 500 buc |
13400-047Q | Ø 47 mm | 0.7 µm | 500 buc |
13400-050Q | Ø 50 mm | 0.7 µm | 500 buc |
13400-100K | Ø 100 mm | 0.7 µm | 50 buc |
13400-142K | Ø 142 mm | 0.7 µm | 50 buc |
13400-293K | Ø 293 mm | 0.7 µm | 50 buc |
*Alte diametre; marimi sau forme sunt disponibile la cerere
*Pretul si Termenul de livrare este comunicat clientilor prin e-mail!
*NB. Preţul cu titlu informativ in functie de model, exprimat in EURO, fara TVA / ExW franco fabrică.
Solicit oferta personalizata »
*produsele poate fi achizitionate si prin SEAP / SICAP
- Certificat de Conformitate
- Certificat MultiLab ISO 9001 si ISO 14001
- Certificat de garantie si post garantie
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.