- Hartii de filtrare din filamente pentru filtrari continuu
- Confectionate din fibre si filamente sintetice foarte lungi legate intre ele in straturi multiple intr-o maniera neregulata prin rasina sintetica.
- Datorita diametru mare al porilor (intre 30 si 250 micrometri) si lungimii fibrelor au o rezistenta mecanica mare atat in stare uscata cat si in stare umeda;
- Densitate aparenta mica asigura frecventa mare a porilor, permitand trecerea unor volume de lichid semnificative
Aplicatii
• Filtrare foarte rapida a mostrelor cu granule sau particule vizibile.
• Recuperare particule mari materiale si substante pretioase.
• Inseminare artificiala.
• Recoltare material biologic in piscicultura.
• Productie produse lactate traditionale.
• Filtrare alimente pentru copii
• Filtrare probe dense si foarte dense in industria zaharului / zahar din trestie / zahar din sfecla de zahar / analiza continutului de zaharina, etc.
• Filtrare lapte si produse din lapte
Cod de referinta | Diametru | Grosime / mm | Greutate gr/m² | Pachet/ buc |
---|---|---|---|---|
PNNW25L050 | Ø 50 mm | 0.190 | 20 g | 1/100 |
PNNW25L055 | Ø 55 mm | 0.190 | 20 g | 1/100 |
PNNW25L090 | Ø 90 mm | 0.190 | 20 g | 1/100 |
PNNW25L110 | Ø 110 mm | 0.190 | 20 g | 1/100 |
PNNW25L125 | Ø 125 mm | 0.190 | 20 g | 1/100 |
PNNW25L150 | Ø 150 mm | 0.190 | 20 g | 1/100 |
PNNW25L200 | Ø 200 mm | 0.190 | 20 g | 1/100 |
PNNW35L050 | Ø 50 mm | 0.240 | 35 g | 1/100 |
PNNW35L055 | Ø 55 mm | 0.240 | 35 g | 1/100 |
PNNW35L090 | Ø 90 mm | 0.240 | 35 g | 1/100 |
PNNW35L110 | Ø 110 mm | 0.240 | 35 g | 1/100 |
PNNW35L125 | Ø 125 mm | 0.240 | 35 g | 1/100 |
PNNW35L150 | Ø 150 mm | 0.240 | 35 g | 1/100 |
PNNW35L200 | Ø 200 mm | 0.240 | 35 g | 1/100 |
PNNW65L050 | Ø 50 mm | 0.390 | 65 g | 1/100 |
PNNW65L055 | Ø 55 mm | 0.390 | 65 g | 1/100 |
PNNW65L090 | Ø 90 mm | 0.390 | 65 g | 1/100 |
PNNW65L110 | Ø 110 mm | 0.390 | 65 g | 1/100 |
PNNW65L125 | Ø 125 mm | 0.390 | 65 g | 1/100 |
PNNW65L150 | Ø 150 mm | 0.390 | 65 g | 1/100 |
PNNW65L200 | Ø 200 mm | 0.390 | 65 g | 1/100 |
Cod de referinta | Dim.mm W x L | Grosime / mm | Greutate gr/m² | Pachet/ buc |
---|---|---|---|---|
BBNW25L5050 | 50 x 50 | 0.190 | 20 g | 1/Rulou |
BBNW25L100100 | 100 x 100 | 0.190 | 20 g | 1/Rulou |
BBNW25L200200 | 200 x 200 | 0.190 | 20 g | 1/Rulou |
BBNW35L5050 | 50 x 50 | 0.240 | 35 g | 1/Rulou |
BBNW35L100100 | 100 x 100 | 0.240 | 35 g | 1/Rulou |
BBNW35L200200 | 200 x 200 | 0.240 | 35 g | 1/Rulou |
BBNW65L5050 | 50 x 50 | 0.390 | 65 g | 1/Rulou |
BBNW65L100100 | 100 x 100 | 0.390 | 65 g | 1/Rulou |
BBNW65L200200 | 200 x 200 | 0.390 | 65 g | 1/Rulou |
*Alte diametre; marimi sau forme sunt disponibile la cerere
*Pretul si Termenul de livrare este comunicat clientilor prin e-mail!
*NB. Preţul cu titlu informativ in functie de model, exprimat in EURO, fara TVA / ExW franco fabrică.
Solicit oferta personalizata »
*produsele poate fi achizitionate si prin SEAP / SICAP
- Certificat de Conformitate
- Certificat MultiLab ISO 9001 si ISO 14001
- Certificat de garantie si post garantie
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.