- Hartie filtranta fara fosfati si potasiu are viteza medie de filtrare
- Confectionate fara fosfati si potasiu si continut scazut de azot.
- Sunt utilizate la analiza solurilor, determinare fosfati sau nitrati, analiza componentelor pe baza de azot in bere si alte experimente
Aplicatii
• Analiza solurilor in laboratoare sau mine
• Analiza compusilor azotului in bere si malt
Cod de referinta | Diametru Ø / mm | Pachet/ buc |
---|---|---|
PL1290090 | 90 | 100 |
PL1290110 | 110 | 100 |
PL1290125 | 125 | 100 |
PL1290150 | 150 | 100 |
PL1290185 | 185 | 100 |
PL1290200 | 200 | 100 |
PL1290240 | 240 | 100 |
PL1290270 | 270 | 100 |
PL1290320 | 320 | 100 |
Cod de referinta | Diametru Ø / mm | Pachet/ buc |
---|---|---|
PN1290090 | 90 | 100 |
PN1290110 | 110 | 100 |
PN1290125 | 125 | 100 |
PN1290150 | 150 | 100 |
PN1290185 | 185 | 100 |
PN1290200 | 200 | 100 |
PN1290240 | 240 | 100 |
PN1290270 | 270 | 100 |
PN1290320 | 320 | 100 |
*Alte diametre; marimi sau forme sunt disponibile la cerere
*Pretul si Termenul de livrare este comunicat clientilor prin e-mail!
*NB. Preţul cu titlu informativ in functie de model, exprimat in EURO, fara TVA / ExW franco fabrică.
Solicit oferta personalizata »
*produsele poate fi achizitionate si prin SEAP / SICAP
- Certificat de Conformitate
- Certificat MultiLab ISO 9001 si ISO 14001
- Certificat de garantie si post garantie
Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.